|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|||[[Y!株:]]|%|
|2|||[[Y!株:]]|%|
|3|||[[Y!株:]]|%|
|4|||[[Y!株:]]|%|
|5|||[[Y!株:]]|%|
|6|||[[Y!株:]]|%|
|7|||[[Y!株:]]|%|
|8|||[[Y!株:]]|%|
|9|||[[Y!株:]]|%|
|10|||[[Y!株:]]|%|

|順位|銘柄|業種|比率|h
|1||||%|
|2||||%|
|3||||%|
|4||||%|
|5||||%|
|6||||%|
|7||||%|
|8||||%|
|9||||%|
|10||||%|
// ベスト
トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|%|
ホンダ|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|%|
武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]|%|
三菱UFJ FG|銀行業|[[Y!株:8306]]|%|
みずほ FG|銀行業|[[Y!株:8411]]|%|
新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]|%|
住友金属工業|鉄鋼|[[Y!株:5405]]|%|
JFE|鉄鋼|[[Y!株:5411]]|%|
キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|%|
三菱地所|不動産業|[[Y!株:8802]]|%|
NTTドコモ|情報・通信業|[[Y!株:9437]]|%|
三菱商事|卸売業|[[Y!株:8058]]|%|
野村HD|証券、商品先物取引業|[[Y!株:8604]]|%|

// 化学
関東電化工業|化学|[[Y!株:4047]]|%|

// 医薬品
武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]|%|

// 鉄鋼
新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]|%|
住友金属工業|鉄鋼|[[Y!株:5405]]|%|
JFE|鉄鋼|[[Y!株:5411]]|%|


// 輸送用機器
トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|%|
ホンダ|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|%|

武蔵精密工業|輸送用機器|[[Y!株:7220]]|%|
日本精機|輸送用機器|[[Y!株:7287]]|%|


// 電気機器
東芝|電気機器|[[Y!株:6502]]|%|
ニッポ電機|電気機器|[[Y!株:6657]]|%|
日本電産|電気機器|[[Y!株:6594]]|%|
ローランド ディー.ジー.|電気機器|[[Y!株:6789]]|%|
山武|電気機器|[[Y!株:6845]]|%|
芝浦電子|電気機器|[[Y!株:6957]]|%|
キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|%|

// 機械
三菱重工業|機械|[[Y!株:7011]]|%|

ダイキン工業|機械|[[Y!株:6367]]|%|
マキタ|機械|[[Y!株:6586]]|%|

// 精密機器
ニコン|精密機器|[[Y!株:7731]]|%|

// その他製品
任天堂|その他製品|[[Y!株:7974]]|%|

// 証券、商品先物取引業
野村HD|証券、商品先物取引業|[[Y!株:8604]]|%|
大和証券|証券、商品先物取引業|[[Y!株:8601]]|%|

// 小売業
ローソン|小売業|[[Y!株:2651]]|%|
あきんどスシロー|小売業|[[Y!株:2781]]|%|
トップカルチャー|小売業|[[Y!株:7640]]|%|

// 卸売業
三井物産|卸売業|[[Y!株:8031]]|%|
三菱商事|卸売業|[[Y!株:8058]]|%|

// 銀行業
三菱UFJ FG|銀行業|[[Y!株:8306]]|%|
みずほ FG|銀行業|[[Y!株:8411]]|%|


// 不動産業
三菱地所|不動産業|[[Y!株:8802]]|%|
エリアリンク|不動産業|[[Y!株:8914]]|%|

// 陸運業
東日本旅客鉄道|陸運業|[[Y!株:9020]]|%|

// 情報・通信業
NTTドコモ|情報・通信業|[[Y!株:9437]]|%|

// 電気・ガス業
東北電力|電気・ガス業|[[Y!株:9506]]|%|


|順位|業種|比率|h
|1||%|
|2||%|
|3||%|
|4||%|
|5||%|