*日本の小型株に対して投資を行うアクティブ型投資信託リスト [#title]
私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。

#contents

この分野のアクティブ型投資信託の特徴は、小型株に特化し、極力大型株を組み入れないポートフォリオを組み立てている所です。日経225 で扱われているような大型株は積極的に組み入れないため、安定したパフォーマンスを叩き出す目的には向いていないかもしれません。小型株を扱う投資信託でも銘柄はバラバラで、これこそファンドマネージャーの腕の見せ所なのかもしれません。

分野としては「テーマ型」に近いです。

#自分で個別に銘柄を購入した方が面白い気もするのですが =)。

-[[小型株の魅力:http://www.nomura-am.co.jp/basicknowledge/mame/17_kogata/index.html]] (野村アセットマネジメント)
-[[FAQ144 中小型株ファンドってどんなファンド?:http://www.toushin.com/guide/faq/faq144.htm]] (投信資料館)
-[[FAQ123 ボトム・アップ・アプローチとは?:http://www.toushin.com/guide/faq/faq123.htm]] (投信資料館)

**[[フィデリティ・日本小型株・ファンド:http://www.fidelity.co.jp/fbsj/product/jps_1.html]] (フィデリティ証券) [#fidelity-kogata]

小型株を扱う投資信託では規模が大きい投資信託です。

銀行や証券会社等の販売会社での取扱いが多く、目論見書や運用報告書が見やすい場所に公開している投資信託として選択しました。


|投資信託|[[フィデリティ・日本小型株・ファンド:http://www.fidelity.co.jp/fbsj/product/jps_1.html]] (フィデリティ証券)|
|[[運用>投資信託/運用]]|小型株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|11/30 (配当金実績無し)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 3.15%|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.8165% (販売会社の取り分は 0.735%)|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|なし|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:32312984]]、[[DIR:32312984]]、[[TOPIXとの比較:32312984]]|
|見所|小型株を扱う投資信託の代表格。多分。|



***組み込み比率 (06.05.31現在) [#fidelity-ratio]
'05/12 の時点でライブドアや光通信や USEN が上位銘柄にありました。

銘柄数は「185」銘柄。売買高比率は「1.51」。やっぱり結構高めですね。

|順位|銘柄|業種|比率|h
|1|メイコー|電気機器|2.2%|
|2|日立建機|機械|2.2%|
|3|ヤマダ電機|小売業|2.1%|
|4|日本電気硝子|ガラス・土石製品|1.8%|
|5|横河電機|電気機器|1.8%|
|6|レックス・ホールディングス|小売業|1.8%|
|7|東建コーポレーション|建設業|1.6%|
|8|日本特殊陶業|ガラス・土石製品|1.4%|
|9|ユー・エス・エス|サービス業|1.3%|
|10|住友重機械工業|機械|1.3%|


***組み入れ業種比率 (06.05.31現在) [#fidelity-ratio2]
銀行業(3.5%)とか鉄鋼(3.6%)というのはチョット意外。とはいえ銀行といっても大手ではなく地方銀行が殆どでしたが。

|順位|業種|比率|h
|1|電気機器|17.2%|
|2|機械|10.5%|
|3|サービス業|10.5%|
|4|小売業|9.9%|
|5|情報・通信業|6.0%|



**コメルツ日本小型株オープン 『愛称:チャンスメーカー』 ([[コメルツ投信:http://www.cicm.co.jp/]]) [#cicm-kogata]

[[投資信託@2ちゃんねる:http://www6.atwiki.jp/toushin/]]でテンプレ入りしていたので取り上げてみました。

正直、情報をあまり公開していない投資信託であまり良い印象を受けませんでした。週報とか月報とか運用報告書とかファンドマネージャーの意見とか色々知りたいのですが見つかりませんでした。カブドットコム証券内でも目論見書程度しか公開されていません。

情報量を重要視するなら投資信託はお勧めできないです。

|投資信託|コメルツ日本小型株オープン 『愛称:チャンスメーカー』 ([[コメルツ投信:http://www.cicm.co.jp/]])|
|[[運用>投資信託/運用]]|時価総額3000億以下の小型株に対して投資を行う日本株のアクティブ型投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックス|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限?|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|4/28, 10/28 (配当金若干有り)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限 3.15% (カブドットコム証券ならノーロード)|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|1.6905% (販売会社の取り分は 0.55%。思ったより少ない?)|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.5% (他より若干多めかな)|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:4431199A]]、[[DIR:4431199A]]、[[TOPIXとの比較:4431199A]]|
|見所|2ちゃんねるで話題の小型株。ホント?|

***組み込み比率 (05.10.28現在) [#ratio]

銘柄数「46」銘柄。これは少なすぎです。逆に売買高比率は「0.67」。あまり売買には積極的ではないようです。

|順位|銘柄|業種|比率|h
|1|東誠不動産|不動産業|4.23%|
|2|MCJ|電気機器|4.13%|
|3|ハニーズ|小売業|4.05%|
|4|朝日インテック|精密機器|3.96%|
|5|ゼクス|不動産業|3.85%|

***組み入れ業種比率 (05.10.28現在)  [#ratio2]
銀行・鉄鋼は 0%。流石、小型株。こんなポートフォリオで長期間続けるのは心臓に悪いような気もするんだけどどうなんだろう。

|順位|業種|比率|h
|1|小売業|25.1%|
|2|不動産業|20.6%|
|3|サービス業|14.1%|
|4|電気機器|10.5%|
|5|卸売業|9.4%|



// EOF