*シティグループ世界国債インデックス [#title]
#contents
**シティグループ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)(05.12.01現在) [#withjapan]
「グローバル・ソブリン・オープン目論見書 2006.2」より引用。

|国名|構成比(%)|平均終利(%)|デュレーション|h
|アメリカ|20.98|4.60|5.17|
|ドイツ|9.35|3.14|5.77|
|イタリア|8.59|3.38|6.97|
|フランス|8.01|3.16|6.07|
|イギリス|5.56|4.22|8.23|
|スペイン|3.22|3.19|6.22|
|ベルギー|2.60|3.17|5.73|
|オランダ|2.29|3.13|5.50|
|カナダ|2.11|3.98|6.76|
|ギリシャ|1.89|3.27|5.36|
|オーストリア|1.36|3.21|6.08|
|ポルトガル|0.77|3.19|5.14|
|スイス|0.75|2.05|7.07|
|スウェーデン|0.74|2.98|4.81|
|デンマーク|0.74|3.13|5.36|
|ポーランド|0.60|5.05|3.67|
|フィンランド|0.51|3.03|4.20|
|アイルランド|0.41|3.20|6.17|
|オーストラリア|0.31|5.35|4.67|
|シンガポール|0.28|3.03|4.58|
|ノルウェー|0.22|3.43|3.62|
|日本|28.70|0.82|5.63|
|合計|100.00|2.89|5.8|


**シティグループ世界国債インデックス(除く日本)('06/02現在) [#wojapan]

「住信 外国債券オープン(3ヶ月決算型) 交付目論見書 2006.3」より引用。

|投資国|比率|h
|アイルランド|0.6%|
|イギリス|7.8%|
|イタリア|12.1%|
|オーストリア|2.0%|
|オランダ|3.2%|
|ギリシャ|2.8%|
|スイス|1.1%|
|スウェーデン|1.1%|
|スペイン|4.6%|
|デンマーク|1.1%|
|ドイツ|13.0%|
|ノルウェー|0.3%|
|フィンランド|0.7%|
|フランス|11.3%|
|ベルギー|3.8%|
|ポーランド|0.9%|
|ポルトガル|1.1%|
|アメリカ|29.0%|
|カナダ|2.8%|
|オーストラリア|0.5%|
|シンガポール|0.4%|




// EOF