*株:ゲーム業界 [#title]
*セクター:ゲーム業界 [#title]
//#amazon()
//#amazon(,clear)

**ゲーム機 [#l3a1be57]

|会社名|株価|wikipedia|コメント|h
|[[任天堂:http://www.nintendo.co.jp/n05/index.html]]|[[Y!株:7974.t]]|[[wikipedia:任天堂]]|'06/12にWiiを発売。DSの販売も好調|
|[[ソニー:http://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/]]|[[Y!株:6758.t]]|[[wikipedia:ソニー]]|'06/11にPS3を発売。これからが正念場か。|

**部品 [#u1e2d66f]

|会社名|株価|wikipedia|コメント|h
|[[メガチップス:http://www.megachips.co.jp/irinfo/index.html]]|[[Y!株:6875.t]]|[[wikipedia:メガチップス]]|任天堂関連銘柄。Nintendo-DS用チップで売上の8割。|
|[[テクノマセマティカル:http://www.tmath.co.jp/html/ir/ir01.html]]|[[Y!株:3787.t]]|-|任天堂関連銘柄。Wiiにライセンス販売。|
|[[シライ電子:http://shiraidenshi.on.arena.ne.jp/index.htm]]|[[Y!株:6658.q]]|-|任天堂関連銘柄。プリント基板製造。|
|[[ミツミ電機:http://www.mitsumi.co.jp/ir/index.html]]|[[Y!株:6767.t]]|[[wikipedia:ミツミ電機]]|任天堂関連銘柄。Wiiリモコンを供給。|
|[[日本写真印刷:http://www.nissha.co.jp/ir/index.html]]|[[Y!株:7915.t]]|-|任天堂関連銘柄。Nintendo-DS用タッチパネルを供給。|
|[[三信電気:http://www.sanshin.co.jp/ir/index.html]]|[[Y!株:8150.t]]|-|任天堂関連銘柄。Wiiのチップ取扱。|
|[[デジタルアーツ:http://www.daj.co.jp/ir/index.htm]]|[[Y!株:2326.j]]|-|任天堂関連銘柄。Nintendo-DS用フィルタリングソフトを供給。|


**ゲーム開発 [#w50ca5c3]


|会社名|株価|wikipedia|コメント|h
|[[バンダイナムコ:http://www.bandainamco.co.jp/ir/index.html]]|[[Y!株:7832.t]]|[[wikipedia:バンダイナムコホールディングス]]|過去資産多し。|
|[[スクウェア・エニックス:http://www.square-enix.com/jp/ir/j/]]|[[Y!株:9684.t]]|[[wikipedia:スクウェア・エニックス]]|FFとドラクエで食いつないでいける?|
|[[タカラトミー:http://www.takaratomy.co.jp/ir/]]|[[Y!株:7867.t]]|[[wikipedia:タカラトミー]]|ライセンス物多し。|
|[[カプコン:http://ir.capcom.co.jp/]]|[[Y!株:9697.t]]|[[wikipedia:カプコン]]|海外でイけているらしい。過去資産多し。|
|[[コナミ:http://www.konami.co.jp/ja/ir/]]|[[Y!株:9766.t]]|[[wikipedia:コナミ]]|過去資産多し。|
|[[セガサミー:http://www.segasammy.co.jp/japanese/index.jsp]]|[[Y!株:6460.t]]|[[wikipedia:セガサミーホールディングス]]|過去資産多し。パチンコ関連株の色強し。|
|[[テクモ:http://www.tecmo.co.jp/company/sc0306.htm]]|[[Y!株:9650.t]]|[[wikipedia:テクモ]]|乳バレーとWii(スイングゴルフ パンヤ)。|
|[[イマジニア:http://www.imagineer.co.jp/ir_05.html]]|[[Y!株:4644.q]]|[[wikipedia:イマジニア]]|DS用ゲームが好調か。|
|[[ハドソン:http://www.hudson.co.jp/corp/]]|[[Y!株:4822.j]]|[[wikipedia:ハドソン]]|Wiiで過去の資産活用による売上が期待される。|
|[[コーエー:http://www.koei.co.jp/html/index.html]]|[[Y!株:9654.t]]|[[wikipedia:コーエー]]|「三国志」「信長の野望」シリーズが代表作((パワーアップキットは詐欺だと思う ;-( ))。|
|[[日本ファルコム:http://www.falcom.co.jp/kaisya/ir/index.html]]|[[Y!株:3723.t]]|[[wikipedia:日本ファルコム]]|過去資産多し。もうイースで食いつなぐのは如何なものかと。|
|[[エイティング:http://www.8ing.co.jp/ir/index.html]]|[[Y!株:3785.t]]|[[wikipedia:エイティング]]|「ドラゴンクエストソード」にクレジットがあっただけで暴騰。|








// |[[ミツミ電機:]]|[[Y!株:]]|[[wikipedia:]]|-|
// |[[ミツミ電機:]]|[[Y!株:]]|[[wikipedia:]]|-|
// |[[ミツミ電機:]]|[[Y!株:]]|[[wikipedia:]]|-|


-[[wikipedia:ゲーム会社一覧]]


//
// 関連情報
//
*関連情報 [#infor]

-[[トピックス【年末商戦に向けて過熱するゲーム業界】:http://www.ace-sec.co.jp/topics/061124.html]] (エース証券, 06.11.24)

//**用語 [#words]
//**特集記事 [#special]
//**インタビュー記事 [#interview]
//**記事リンク集 [#links]
//**Tips [#tips]

//
// News
//
*News [#news]

-[[ゲームの高性能化が開発の負担にはならない--バンダイナムコゲームス:http://japan.cnet.com/interview/story/0,2000055954,20303628,00.htm]] (CNET Japan, 06.11.10)





// EOF

// [[&ref(vmplayer-s.jpg,nolink,VMware Player で起動した Knoppix 4.0.2);>http://mcn.oops.jp/wiki/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=vmplayer.jpg&refer=VM%2FVMware%2FVMware%20Player]]
// [[&ref(codezine_l.gif,nolink,CodeZine);>http://codezine.jp/]]
// [ [[edit>Edit:Windows Vista/News]] ]