*配当込みTOPIX [#title]
----
>> '' '10/05現在、既に更新を止めています''。今となっては古い情報になっています。現在も更新を続けている他のサイトを活用することをお勧めします。 [[投資信託/活用リスト]]
----

配当込み TOPIX は、東京証券取引所が公表している株価指数です。

配当込みTOPIXは、TOPIX に株の配当金を考慮した指数です。一般に公開されている TOPIX より常に上回っています。私が調べてみた所では無償で配当込みTOPIXを公開しているサイトは見当たりませんでした。

アクティブ型投資信託のベンチマークとして配当込みTOPIXを採用しているものもあるようですが数は少ないようです。

//
// 関連情報
//
*関連情報 [#infor]
-www.tse.or.jp/market/topix/calculation.html~
本拠地。算出方法についての資料があります。

**投資信託 [#i03dfea1]

配当込みTOPIXをベンチマークとして採用しているインデックス型投資信託を纏めてみました。「ファンドの特色」を読んだだけでは分からず、レポートや運用報告書から読み取るしか無いようです。なのでリストから漏れている投資信託はあると思っています。各自で確認して。

全体としてはかなり少ないようです。


-[[トヨタTOPIXインデックスオープン:http://www.tamco.co.jp/chara/731031.html]] - [[モーニングスター:75311031]]
-[[中央三井日本株式インデックスファンド:http://www.cmam.co.jp/fund/det/index.php?type=1&id=9]] - [[モーニングスター:81312011]]
-[[ニッセイTOPIXオープン:http://www.nam.co.jp/fundinfo/nto/main.html]] - [[モーニングスター:29311014]]~
投資信託は TOPIX に連動すると目論見書に書いてあるのに、マザーファンドは配当込みTOPIX に連動している変な投資信託。何がしたいんだか。


-[[DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>:http://www.diam.co.jp/annuity/]] - [[モーニングスター:4731102B]]
-日立 国内株式インデックスファンド - [[モーニングスター:7831401C]]
-中央三井DC日本株式インデックスファンド


*配当込みTOPIXの推移 [#suii]

以下の表は「トヨタTOPIXインデックスオープン」の運用報告書と[[Yahoo!ファイナンス - 株価・投信・為替時系列データ:http://table.yahoo.co.jp/t?s=998405.t&g=d]]から作成しています。



|-|TOPIX|配当込みTOPIX|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|2003/1月末|821.18|917.81|
|2003/2月末|818.73|915.35|
|2003/3月末|788.00|886.77|
|2003/4月末|796.56|896.41|
|2003/5月末|837.70|942.80|
|2003/6月末|903.44|1017.07|
|2003/7月末|939.40|1057.59|
|2003/8月末|1002.01|1128.31|
|2003/9月末|1018.80|1151.15|
|2003/10月末|1043.36|1178.93|
|2003/11月末|999.75|1129.72|
|2003/12月末|1043.69|1179.90|
|2004/1月末|1047.51|1184.26|
|2004/2月末|1082.47|1224.09|
|2004/3月末|1179.23|1340.15|
|2004/4月末|1186.31|1348.21|
|2004/5月末|1139.94|1295.62|
|2004/6月末|1189.60|1353.03|
|2004/7月末|1139.30|1295.86|
|2004/8月末|1129.55|1285.01|
|2004/9月末|1102.11|1258.51|
|2004/10月末|1085.43|1239.48|
|2004/11月末|1098.79|1254.84|
|2004/12月末|1149.63|1313.66|
|2005/1月末|1146.14|1309.71|
|2005/2月末|1177.41|1345.79|
|2005/3月末|1182.18|1359.22|
|2005/4月末|1129.93|1299.15|
|2005/5月末|1144.33|1315.81|
|2005/6月末|1177.20|1355.02|
|2005/7月末|1204.98|1387.04|
|2005/8月末|1271.29|1463.56|
|2005/9月末|1412.28|1632.15|
|2005/10月末|1444.73|1669.66|
|2005/11月末|1536.21|1775.45|
|2005/12月末|1649.76|1907.77|
|2006/1月末|1710.77|1978.38|
|2006/2月末|1660.42|1920.59|
|2006/3月末|1728.16|2009.57|
|2006/4月末|1716.43|1995.95|
|2006/5月末|1579.94|1837.30|
|2006/6月末|1586.96|1846.09|
|2006/7月末|1572.01|1828.74|
|2006/8月末|1634.46|1901.63|
|2006/9月末|1610.73|1882.18|
|2006/10月末|1617.42|1890.01|
|2006/11月末|1603.03|1873.26|
|2006/12月末|1681.07|1965.45|
|2007/1月末|1721.96|2013.31|
|2007/2月末|1752.74|2049.66|
|2007/3月末|1713.61|2015.42|
|2007/4月末|1701.00|2000.60|
|2007/5月末|1755.68|2064.97|
|2007/6月末|1774.88|2088.42|
|2007/7月末|1706.18|2007.64|
|2007/8月末|1608.25|-|
|2007/9月末|1616.62|-|
|2007/10月末|1620.07|-|
|2007/11月末|1531.88|-|
|2007/12月末|1475.68|-|



// H.15 - 2003
// H.16 - 2004
// H.17 - 2005
// H.18 - 2006
// H.19 - 2007

// EOF