*TOPIX:組み込み比率のバックアップ [#title]

*'06/04 版 [#h0be6bc4]
**組み込み比率 ('06/04) [#ifa8f3d9]

|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|三菱UFJフィナンシャル・グループ|銀行業|[[Y!株:8306]]|4.05%|
|2|トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|4.01%|
|3|みずほフィナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8411]]|2.57%|
|4|三井住友フィナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8316]]|1.82%|
|5|キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|1.42%|
|6|本田技研工業|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|1.36%|
|7|ソニー|電気機器|[[Y!株:6758]]|1.26%|
|8|松下電器産業|電気機器|[[Y!株:6752]]|1.23%|
|9|武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]|1.23%|
|10|エヌ・ティ・ティ・ドコモ|情報・通信業|[[Y!株:9437]]|1.16%|
|11|日本電信電話|情報・通信業|[[Y!株:9432]]|1.07%|
|12|セブン&アイ・ホールディングス|小売業|[[Y!株:3382]]|1.04%|
|13|野村ホールディングス|証券|[[Y!株:8604]]|1.00%|
|14|日産自動車|輸送用機器|[[Y!株:7201]]|0.92%|
|15|東京電力|電気・ガス業|[[Y!株:9501]]|0.90%|
|16|ミレアホールディングス|保険業|[[Y!株:8766]]|0.90%|
|17|三菱商事|卸売業|[[Y!株:8058]]|0.88%|
|18|三菱地所|不動産業|[[Y!株:8802]]|0.71%|
|19|ソフトバンク|卸売業|[[Y!株:9984]]|0.71%|
|20|東日本旅客鉄道|陸運業|[[Y!株:9020]]|0.70%|
|21|新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]|0.67%|
|22|オリックス|その他金融業|[[Y!株:8591]]|0.61%|
|23|日立製作所|電気機器|[[Y!株:6501]]|0.60%|
|24|デンソー|輸送用機器|[[Y!株:6902]]|0.57%|
|25|関西電力|電気・ガス業|[[Y!株:9503]]|0.55%|
|26|アステラス製薬|医薬品|[[Y!株:4503]]|0.55%|
|27|りそなホールディングス|銀行業|[[Y!株:8308]]|0.53%|
|28|三井物産|卸売業|[[Y!株:8031]]|0.53%|
|29|信越化学工業|化学|[[Y!株:4063]]|0.52%|
|30|ジェイ エフ イー ホールディングス|鉄鋼|[[Y!株:5411]]|0.51%|


**組み入れ業種比率 ('06/04) [#ratio2]

|順位|業種|比率|h
|1|銀行業|13.46%|
|2|電気機器|13.18%|
|3|輸送用機器|9.32%|
|4|化学|5.33%|
|5|情報・通信業|5.17%|


//
// 関連情報
//
//*関連情報 [#infor]

//**用語 [#words]
//**特集記事 [#special]
//**インタビュー記事 [#interview]
//**記事リンク集 [#links]
//**Tips [#tips]
//**関連書籍 [#books]

//
// News
//
//*News [#news]







// EOF

// [[&ref(vmplayer-s.jpg,nolink,VMware Player で起動した Knoppix 4.0.2);>http://mcn.oops.jp/wiki/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=vmplayer.jpg&refer=VM%2FVMware%2FVMware%20Player]]
// [[&ref(codezine_l.gif,nolink,CodeZine);>http://codezine.jp/]]
// [ [[edit>Edit:Windows Vista/News]] ]