*まめ株ファンド構想 [#title]
まめ株ファンド構想は、ジョインベスト証券のまめ株(単元未満株)を活用した運用です。


**運用ルール [#rule]

-''資金は 50 万円 + 5000 円(口座開設で貰えるキャンペーン)''~
(07.08.01:追記)結局、07.07.30 のステキな買い場(というか爆下げ)で資金を臨時追加しました。その関係上、50万円より少し上回る運用になってしまいました。口座開設キャンペーンで貰えるはずの 5000円は8月中旬辺りに受け取れるらしいのですが、今の所、資金にはなっていません。~
(07.09.01:追記)結局、戴いたキャンペーン資金はアクシアにブッコみました、てへっ☆。
-''運用期間は 07.08.01から一年間とする''~
運用期間中は原則、銘柄の入換えは行わない。インデックスと勝負をするつもりなのでこの方針に変更はありません。
-''目標は TOPIX を上回る運用を目指す''~
頑張りますよ。私ではなく私の持株達ですが =)。
-''組入れ銘柄は 7 銘柄''
--メインを 10 万円とし 3 銘柄に絞る
--サブを 5 万円とし 4 銘柄前後を組入れる
--[[まめ株ファンドのクリップリスト:http://yahoo-chartfolio.searchina.ne.jp/yhstock.cgi?lid=0&sid=P1&ord=1&ud=1&pg=1&dt=0&rg=0&p=7203%2B4502%2B7974%2B8802%2B2267%2B4543%2B5301]]~
運用中の7銘柄の状況が分かります。
-''候補リストの中から割安なものを選択する''~
リストにあっても株価が高い場合は見送る。
-''業種は分散させる''~
多くの事態を想定し、極力、一点に集中しないよう心がける。そうしないと機械株ポートフォリオになりかねん =)。~
(07.08.01:追記)結局、最後の1銘柄を東海カーボンにしてしまったので、シクリカル銘柄に近いかも。やっぱりイキオイが良い方がいいじゃん?
-''まめ株で買えるものを選択''~
単元が1で5万円を超えるようだと、このファンド構想からすると不適格。NTTドコモ(9437)辺り面白いと思うのだが、1単元で20万円近い。無理。
-''ベースは名証25インデックス''~
そもそもこのまめ株ファンド構想は、名証25インデックスの償還から端を発していたりします。たった25銘柄でも常にTOPIXを上回る実績は継承したいな。
--[[投資信託/リスト/日本株/インデックス#meisyou]]
-''ブログとの連動''~
SyncHack 別館である Mc.N の投信都市と連動します。日々の計画はブログへ記載します。
--[[Mc.N の投信都市: まめ株ファンド:http://mcn.cocolog-nifty.com/blog/cat7498023/index.html]]



**組入れリスト [#include]

|銘柄|業種|株価|推薦理由|h
|トヨタ自動車|輸送用機器(自動車)|[[Y!株:7203]]、[[日経株:7203]]、[[Ullet:7203]]|''メイン運用''。日本を代表する会社。組入れない理由が見当たらない。トヨタの自動車は世界一いいいぃぃぃぃぃ。外国人持株 27.1%、海外売上74%。|
|武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]、[[日経株:4502]]、[[Ullet:4502]]|''メイン運用''。日本を代表する医薬品メーカー。新薬不足が悩みの種。外国人持株 38.9%、海外売上49%。|
|任天堂|その他製品(サービス業)|[[Y!株:7974]]、[[日経株:7974]]、[[Ullet:7974]]|''メイン運用''に昇格。Wii主力銘柄。PS3があの様なのでまだまだ伸びるはず。ソフトウェア部門も自前で押さえているのも大きい。何時の間にか%%5万円%%7万円超えなんてことも有り得なく無い。いやもう理屈じゃないね。外国人持株 43.6%、海外売上67%。|
|三菱地所|不動産業|[[Y!株:8802]]、[[日経株:8802]]、[[Ullet:8802]]|サブ運用。総合不動産大手。三井不動産(8801)と双璧。持っている不動産の多さと積極的な投資を評価して三菱地所を選択しています。'07/07では低迷が続いていますが、いずれ見直される時期が来ることに期待しています。外国人持株 41.2%、海外売上23%。|
|ヤクルト本社|食料品|[[Y!株:2267]]、[[日経株:2267]]、[[Ullet:2267]]|サブ運用。ディフェンシブ銘柄。他の食料品メーカーより海外展開が25%と高い。BRICs関連銘柄としてみるのも面白い。ある意味、ヤクルトおばちゃんは日本を代表する産業形態だと思ってる。悪くは無いぜ。外国人持株 28.6%、海外売上24%。|
|テルモ|精密機器|[[Y!株:4543]]、[[日経株:4543]]、[[Ullet:4543]]|サブ運用。医療機器セクターでトップ。薬価改定に毎回ビビることになるが、海外への輸出が40%と高めなので気にしすぎることは無いと思う。外国人持株 29.3%、海外売上45%。|
|東海カーボン|ガラス・土石製品|[[Y!株:5301]]、[[日経株:5301]]、[[Ullet:5301]]|サブ運用。私の好きな太陽電池関連銘柄。'07Q1の結果を見て今後もマイルドな成長が見込めると判断しました。日本カーボンとSECカーボンと東洋炭素とで比較してもPER面で若干期待できそう。外国人持株 20.8%、海外売上44%。|

**運用実績 [#d90ddad0]

|銘柄(株数)|トヨタ(15)|武田(15)|任天堂(2)|三菱地所(15)|ヤクルト(18)|テルモ(10)|東海カ(50)|CENTER:Total(騰落率)|h
|LEFT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|c
|10/31終値|6570(△8.8%)|7160(△7.7%)|71900(23.5%)|3420(11.8%)|2660(△5.5%)|5610(10.9%)|1432(9.5%)|576630(4.2%)|
|9/28終値|6780(△5.8%)|8080(4.1%)|59800(2.7%)|3290(7.5%)|2615(△7.1%)|5800(14.6%)|1302(△0.46%)|562020(1.6%)|
|8/31終値|6760(△6.1%)|7920(2.0%)|53600(△7.9%)|3100(1.3%)|2665(△5.3%)|5440(7.5%)|1338(2.3%)|543170(△1.8%)|
|8/24終値|6660(△7.5%)|7790(0.0%)|54800(△5.8%)|3050(0.0%)|2720(△3.4%)|5250(3.8%)|1280(△2.1%)|537560(△2.9%)|
|8/17終値|6190(△14.0%)|7220(△7.0%)|46700(△19.8%)|2800(△8.5%)|2620(△6.9%)|4750(△6.1%)|1142(△12.7%)|488310(△11.8%)|
|7/31終値|7200|7760|58200|3060|2815|5060|1308|553370|

**参考指標 [#h4a85d54]
|参考指標|[[日経平均:http://quote.yahoo.co.jp/q?d=t&s=998407]]|[[TOPIX:http://quote.yahoo.co.jp/q?d=t&s=998405]]|[[名証25:http://www.am.mufg.jp/fund/top/929872.html]]|[[アクシア:http://www.tdasset.co.jp/fund/0859.html]]|[[さわかみ:http://www.sawakami.co.jp/]]|h
|10/31終値|16737.63(△3.0%)|1620.07(△5.1%)|14745(△3.6%)|21442(△6.5%)|18674(△5.0%)|
|9/28終値|16785.69(△2.7%)|1616.62(△5.2%)|15043(△1.6%)|21735(△5.3%)|18832(△4.2%)|
|8/31終値|16569.09(△3.9%)|1608.25(△5.7%)|14467(△5.3%)|20982(△8.5%)|18623(△5.3%)|
|8/24終値|16248.97(△5.8%)|1585.85(△7.1%)|14262(△6.7%)|20590(△10.3%)|18301(△6.9%)|
|8/17終値|15273.68(△11.5%)|1480.39(△13.2%)|13251(△13.3%)|18671(△18.6%)|17234(△12.3%)|
|7/31終値|17248.89|1706.18|15288|22943|19656|

**候補(だった)リスト [#list]

|銘柄|業種|株価|推薦理由|h
|SUMCO|金属製品|[[Y!株:3436]]、[[日経株:3436]]、[[Ullet:3436]]|半導体関連株。300mmウェハーの世界シェアは信越化学工業と2分。割安感でSUMCOを推してみる。来年の今頃はシリコンサイクルについて悩んでいると思う。太陽電池関連株。|
|京セラ|電気機器|[[Y!株:6971]]、[[日経株:6971]]、[[Ullet:6971]]|電子部品メーカーで大手。太陽電池関連株。ウィルコムの主要株主でもある。京ポンとかも頑張って欲しいんだけど、携帯はあまり状況は良くない。んー、悩ましい。|
|三菱マテリアル|非鉄金属|[[Y!株:5711]]、[[日経株:5711]]、[[Ullet:5711]]|金属中心。商品先物に影響されやすい。安定した株価は望めないが面白みある。太陽電池関連株。|
|新日鉱HD|石油・石炭製品|[[Y!株:5016]]、[[日経株:5016]]、[[Ullet:5016]]|石油以外にも色々手を出している総合メーカーとしての印象が高い。隠れインテル関連銘柄。商品系ならコレ一本で済ませられるかも。|
|三菱重工業|機械|[[Y!株:7011]]、[[日経株:7011]]、[[Ullet:7011]]|総合重機の大手。IHIと入換え。今年は投資のネタが尽きそうもない。割安感が無い所がイタイ。|
|ユニ・チャーム|化学|[[Y!株:8113]]、[[日経株:8113]]、[[Ullet:8113]]|トイレタリー銘柄。成長率に文句なし。ファンドの安定化には必要な銘柄かな、と。海外輸出 27% と高めで中国にも注力中。|
|新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]、[[日経株:5401]]、[[Ullet:5401]]|日本を代表する鉄鋼メーカー。世界的なM&Aの渦中になろうとしている。中国の経済発展が止まらない限り恩恵を受け続けるに違いない。|

-HOYA (7741)
-リョービ (5851)
-大日本印刷 (7912)
-ユニオンツール (6278)

// |||[[Y!株:]]、[[日経株:]]、[[Ullet:]]||
// |||[[Y!株:]]、[[日経株:]]、[[Ullet:]]||
// |||[[Y!株:]]、[[日経株:]]、[[Ullet:]]||

**候補除外リスト [#y6b65e55]

|銘柄|業種|株価|推薦理由|h
|石川島播磨重工業|機械|[[Y!株:7013]]、[[日経株:7013]]、[[Ullet:7013]]|総合重機の大手。三菱重工業(7011)、川崎重工業(7012)の中の一角。北の脅威が高まれば底上げ間違いなし。現在は投資段階なので株価は低め。狙い所でもある。投資先として同じ重機である三菱重工業(7011)の方が魅力が高いことより除外。|
|ユニ・チャーム ペットケア|食料品|[[Y!株:2059]]、[[日経株:2059]]、[[Ullet:2059]]|お犬様銘柄。今後のペット産業の発展は疑いの余地無し。新規参入しやすい分野のような気もするが、お犬様には由緒正しきメーカー品が与えられるに違いない。利益率は高い。07.06.16現在、株価が高騰してしまったため除外。値動きの良さも気になる。|
|関西電力|電気・ガス業|[[Y!株:9503]]、[[日経株:9503]]、[[Ullet:9503]]|東電と並ぶ電力最大手。現在(07.06.16)の株価の安さよりリスト入り。償却分が利益を減らしているが、コレはもう仕方が無いと割り切るしか。安定度と配当金の高さが魅力。セクターが同じ東京瓦斯を選択したので除外。|
|味の素|食料品|[[Y!株:2802]]、[[日経株:2802]]、[[Ullet:2802]]|マヨラー関連株。調味料は今後も無くならないだろう。海外展開30%と高い。週刊金曜日に怒られそうだがw。セクターが同じヤクルト本社を選択したので除外。|
|住友信託銀行|銀行業|[[Y!株:8403]]、[[日経株:8403]]、[[Ullet:8403]]|信託業務上位。法人税を払っている優良企業。貯蓄から投資へという流れにも沿っているし。利上げの度に見直される業種でもある。成長のための投資を独自に組み立てているのも面白い。銀行業の中では最も経営しているんじゃないかな。セクターとしては有望視しているが、ポートフォリオのバランスから除外。|
|東京瓦斯|電気・ガス業|[[Y!株:9531]]、[[日経株:9531]]、[[Ullet:9531]]|都市ガス最大手。少ない円高銘柄。ディフェンシブ株、環境株として人気が集まると睨んでいる。他の銘柄より弾も多い。7月末に調整色が強めに出てしまったのでポートフォリオから外し、売却しました。11月頃、再度購入を検討します。|

// EOF