*セクター:太陽電池/太陽光発電 [#title]

太陽電池/太陽光発電は、日本が他業種からの独占する分野。省エネ分野として他業種からの新規参入も増えている。

原料の単結晶・多結晶シリコンが不足気味。

//
// 関連情報
//
*関連情報 [#infor]

-[[トピックス【本格的普及期を迎えた“太陽電池”】:http://www.ace-sec.co.jp/topics/070126.html]] (エース証券, 07.01.26)
-[[「太陽電池」の業界地図:http://www.yukan-fuji.com/archives/2006/03/post_5004.html]] (夕刊フジBLOG, 06.03.02)

-[[電気16 高効率太陽電池:http://www.ryutu.inpit.go.jp/chart/H14/denki16/left.htm]] ([[特許流通促進事業:http://www.ryutu.inpit.go.jp/index.html]])

**用語 [#words]
-[[wikipedia:太陽電池]]
-[[wikipedia:太陽光発電]]


*セクター [#sector]

**製品 [#qc212d4f]


|会社名|株価|wikipedia|コメント|h
|[[シャープ:http://www.sharp.co.jp/sunvista/]]|[[Y!株:6753]]|[[wikipedia:シャープ]]|太陽電池の生産量、世界1位。|
|[[京セラ:http://www.kyocera.co.jp/prdct/solar/]]|[[Y!株:6971]]|[[wikipedia:京セラ]]|太陽電池の生産量、世界3位。|
|[[三洋電機:http://www.sanyo.co.jp/clean/solar/]]|[[Y!株:6764]]|[[wikipedia:三洋電機]]|太陽電池の生産量、世界4位。|
|[[三菱電機:http://www.mitsubishielectric.co.jp/service/taiyo/]]|[[Y!株:6503]]|[[wikipedia:三菱電機]]|太陽電池の生産量、世界5位。|
|[[昭和シェル石油:http://www.showa-shell.co.jp/products/solar/index.html]]|[[Y!株:5002]]|[[wikipedia:昭和シェル石油]]|太陽電池事業を展開中。|


-[[ニュースリリース - シリコン原料確保と世界4極生産の増強計画:http://www.kyocera.co.jp/news/2007/0402.html]] (京セラ, 07.04.18)

//**製造 [#obb4ce52]
//|会社名|株価|wikipedia|コメント|h
//|シャープ|[[Y!株:]]|[[wikipedia:]]||
//|シャープ|[[Y!株:]]|[[wikipedia:]]||
//|シャープ|[[Y!株:]]|[[wikipedia:]]||




**素材(単結晶・多結晶シリコン) [#re4bb1f6]

|会社名|株価|wikipedia|コメント|h
|[[トクヤマ:http://www.tokuyama.co.jp/]]|[[Y!株:4043]]|[[wikipedia:トクヤマ]]|多結晶シリコン生産量で国内1位、世界2位。プラント増設を予定。年間生産量3000トン((半導体用2500トン、太陽電池用500トン))増産を計画し、合計8200トンとなる予定。'07/06着工、'08春完成。|
|[[住友チタ二ウム:http://www.sumitomo-ti.co.jp/topmenu/topimage.html]]|[[Y!株:5726]]|[[wikipedia:住友チタ二ウム]]|'07/07を目処に多結晶シリコンを年間生産量を900t→1300tに増産。|
// |信越化学工業|[[Y!株:]]|[[wikipedia:]]||
// |三菱マテリアル|[[Y!株:]]|[[wikipedia:]]||



-[[特集:徳山製造所の『ちょこっと知っとこ!』:生産量No.1:http://www.tokuyama.co.jp/news/special/tour/production.html]] (トクヤマ)~
多結晶シリコンの年間生産量 5200トンで国内1位、世界2位。



// EOF