*月次 [#f4a92120]
上場会社で月次を公開している企業を集めています。

-月次を公開している上場企業のみ~
上場廃止見込み等の企業もリストから外しています。ベンチマークになりそうな非上場企業の月次があれば取り込みたい。

**百貨店 [#y0c754d7]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|三越伊勢丹HD|[[Y!株:3099]]、[[日経株:3099]]、[[NSJ:3099]]|[[wikipedia:三越伊勢丹ホールディングス]]|http://www.imhds.co.jp/ir/monthly_report.html|
|J.フロント リテイリング|[[Y!株:3086]]、[[日経株:3086]]、[[NSJ:3086]]|[[wikipedia:J.フロント リテイリング]]|http://www.j-front-retailing.com/ir/monthly.php|
|高島屋|[[Y!株:8233]]、[[日経株:8233]]、[[NSJ:8233]]|[[wikipedia:高島屋]]|http://www.takashimaya.co.jp/corp/ir/eigyou/index.html|
|H2Oリテイリング|[[Y!株:8233]]、[[日経株:8233]]、[[NSJ:8233]]|[[wikipedia:エイチ・ツー・オー リテイリング]]|http://www.h2o-retailing.co.jp/monthly/index.html|
|パルコ|[[Y!株:8251]]、[[日経株:8251]]、[[NSJ:8251]]|[[wikipedia:パルコ]]|http://www.parco.co.jp/group/corporate/ir_03.php|
|丸井グループ|[[Y!株:8252]]、[[日経株:8252]]、[[NSJ:8252]]|[[wikipedia:丸井グループ]]|http://www.0101maruigroup.co.jp/ir/sales.html|

**総合スーパー [#n5bce596]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|イオン|[[Y!株:8267]]、[[日経株:8267]]、[[NSJ:8267]]|[[wikipedia:イオン]]|http://www.aeon.info/company/ir/monthly/index.html|
|ユニー|[[Y!株:8270]]、[[日経株:8270]]、[[NSJ:8270]]|[[wikipedia:ユニー]]|http://www.uny.co.jp/corporate/ir/sokuhou.html|
|いなげや|[[Y!株:8182]]、[[日経株:8182]]、[[NSJ:8182]]|[[wikipedia:いなげや]]|http://www.inageya.co.jp/zaimu/com.index.htm|


**地方スーパー [#n5bce596]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ハローズ|[[Y!株:2742]]、[[日経株:2742]]、[[NSJ:2742]]|[[wikipedia:ハローズ]]|http://www.halows.com/contents/ir/ir-tukiji.php|
|エコス|[[Y!株:7520]]、[[日経株:7520]]、[[NSJ:7520]]|[[wikipedia:エコス]]|http://eco-s.co.jp/03kaisya/031ir.html|
|イオン北海道|[[Y!株:7512]]、[[日経株:7512]]、[[NSJ:7512]]|[[wikipedia:イオン北海道]]|http://www.aeon-hokkaido.jp/finance.html|
|イオン九州|[[Y!株:2653]]、[[日経株:2653]]、[[NSJ:2653]]|[[wikipedia:イオン九州]]|http://www.aeon-kyushu.info/ir/ir_07.html|
|ダイイチ|[[Y!株:7643]]、[[日経株:7643]]、[[NSJ:7643]]|[[wikipedia:ダイイチ]]|http://www.daiichi-d.co.jp/IR/ir/report.html|
|マルエツ|[[Y!株:8178]]、[[日経株:8178]]、[[NSJ:8178]]|[[wikipedia:マルエツ]]|http://www.maruetsu.co.jp/corporate/ir/uriage_backnumber.html|
|カスミ|[[Y!株:8196]]、[[日経株:8196]]、[[NSJ:8196]]|[[wikipedia:カスミ]]|http://www.kasumi.co.jp/invest/kessan.html|
|マックスバリュ中部|[[Y!株:8171]]、[[日経株:8171]]、[[NSJ:8171]]|[[wikipedia:マックスバリュ中部]]|http://www.mv-chubu.co.jp/irinformation/irinformation_005.html|
|マックスバリュ東海|[[Y!株:8198]]、[[日経株:8198]]、[[NSJ:8198]]|[[wikipedia:マックスバリュ東海]]|http://www.mv-tokai.com/ir/monthly.html|
|マックスバリュ東北|[[Y!株:2655]]、[[日経株:2655]]、[[NSJ:2655]]|[[wikipedia:マックスバリュ東北]]|http://www.mv-tohoku.co.jp/irinfo/irinfo_003.html|
|マックスバリュ西日本|[[Y!株:8287]]、[[日経株:8287]]、[[NSJ:8287]]|[[wikipedia:マックスバリュ西日本]]|http://www.maxvalu.co.jp/main/index.html|
|マックスバリュ北海道|[[Y!株:7465]]、[[日経株:7465]]、[[NSJ:7465]]|[[wikipedia:マックスバリュ北海道]]|http://www.mv-hokkaido.co.jp/02_ir/ksj_2.php|
|ヤオコー|[[Y!株:8279]]、[[日経株:8279]]、[[NSJ:8279]]|[[wikipedia:ヤオコー]]|http://www.yaoko-net.com/ir/getsuji_hanbai.html|
|イズミ|[[Y!株:8273]]、[[日経株:8273]]、[[NSJ:8273]]|[[wikipedia:イズミ]]|http://www.izumi.co.jp/ir/fi00.html|
|バロー|[[Y!株:9956]]、[[日経株:9956]]、[[NSJ:9956]]|[[wikipedia:バロー]]|http://www.valor.co.jp/website_ir/Getsuji.htm|
|ヤマザワ|[[Y!株:9993]]、[[日経株:9993]]、[[NSJ:9993]]|[[wikipedia:ヤマザワ]]|http://www.yamazawa.co.jp/ir/ir_getuji.html|




// |あああ|[[Y!株:3099]]、[[日経株:3099]]、[[NSJ:3099]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
// |あああ|[[Y!株:3099]]、[[日経株:3099]]、[[NSJ:3099]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|


**アパレル [#n5bce596]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|サンエー・インターナショナル|[[Y!株:3605]]、[[日経株:3605]]、[[NSJ:3605]]|[[wikipedia:サンエー・インターナショナル]]|http://www.sanei.net/ir/tsuki.php|


**金融業 [#n5bce596]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|イオンクレジットサービス|[[Y!株:8570]]、[[日経株:8570]]、[[NSJ:8570]]|[[wikipedia:イオンクレジットサービス]]|http://www.aeoncredit.co.jp/aeon/ir/monthly/index.html|
|スパークス・グループ|[[Y!株:8739]]、[[日経株:8739]]、[[NSJ:8739]]|[[wikipedia:スパークス・グループ]]|http://www.sparx.jp/ir/asset/|



**遊戯施設 [#u49d8096]


|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|イオンファンタジー|[[Y!株:4343]]、[[日経株:4343]]、[[NSJ:4343]]|[[wikipedia:イオンファンタジー]]|http://www.fantasy.co.jp/ir/ig/getsuji.htm|

**外食 [#g76cdb53]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|アークランドサービス|[[Y!株:3085]]、[[日経株:3085]]、[[NSJ:3085]]|[[wikipedia:アークランドサービス]]|http://www.arclandservice.co.jp/ir/documents.html|
|日本マクドナルドHD|[[Y!株:2702]]、[[日経株:2702]]、[[NSJ:2702]]|[[wikipedia:日本マクドナルドホールディングス]]|http://www.mcd-holdings.co.jp/financial/monthly/index.html|
|ダイナック|[[Y!株:2675]]、[[日経株:2675]]、[[NSJ:2675]]|[[wikipedia:ダイナック]]|http://www.dynac.co.jp/tousi/invest.html|
|くらコーポレーション|[[Y!株:9999]]、[[日経株:9999]]、[[NSJ:9999]]|[[wikipedia:くらコーポレーション]]|http://www.kura-corpo.co.jp/ir/ir.html|
|大和フーヅ|[[Y!株:2696]]、[[日経株:2696]]、[[NSJ:2696]]|[[wikipedia:大和フーヅ]]|http://www.ymtfds.co.jp/pages/12ir.html|
|大戸屋|[[Y!株:2705]]、[[日経株:2705]]、[[NSJ:2705]]|[[wikipedia:大戸屋]]|http://www.ootoya.com/ir/monthly.html|
|スターバックス|[[Y!株:2712]]、[[日経株:2712]]、[[NSJ:2712]]|[[wikipedia:スターバックス]]|http://www.starbucks.co.jp/ir/index.php|
|テン コーポレーション|[[Y!株:2727]]、[[日経株:2727]]、[[NSJ:2727]]|[[wikipedia:テン コーポレーション]]|http://www.tenya.co.jp/company/sales/index.html|
|カルラ|[[Y!株:2789]]、[[日経株:2789]]、[[NSJ:2789]]|[[wikipedia:カルラ]]|http://re-marumatu.co.jp/tousikajyouhou/What%27s%20New.html|
|アスラポート・ダイニング|[[Y!株:3069]]、[[日経株:3069]]、[[NSJ:3069]]|[[wikipedia:アスラポート・ダイニング]]|http://www.asrapport-dining.com/ir/irlibrary.html|
|フライングガーデン|[[Y!株:3317]]、[[日経株:3317]]、[[NSJ:3317]]|[[wikipedia:フライングガーデン]]|http://www.fgarden.co.jp/web/ir/list.html|
|東和フードサービス|[[Y!株:3329]]、[[日経株:3329]]、[[NSJ:3329]]|[[wikipedia:東和フードサービス]]|http://www.towafood-net.co.jp/investor/index.html|
|フジタコーポレーション|[[Y!株:3370]]、[[日経株:3370]]、[[NSJ:3370]]|[[wikipedia:フジタコーポレーション]]|http://www.fujitacorp.co.jp/02irinfo/ir-1.html|

**家具・ホームセンター [#jf62638b]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ニトリ|[[Y!株:9843]]、[[日経株:9843]]、[[NSJ:9843]]|[[wikipedia:ニトリ]]|http://www.nitori.co.jp/ir/index.html|
|島忠|[[Y!株:8184]]、[[日経株:8184]]、[[NSJ:8184]]|[[wikipedia:島忠]]|http://www.shimachu.co.jp/company/ir_top.html|
|大塚家具|[[Y!株:8186]]、[[日経株:8186]]、[[NSJ:8186]]|[[wikipedia:大塚家具]]|http://www.idc-otsuka.co.jp/ir/getsuji.html|
|ダイユーエイト|[[Y!株:2662]]、[[日経株:2662]]、[[NSJ:2662]]|[[wikipedia:ダイユーエイト]]|http://www.daiyu8.co.jp/ir/sokuhou.html|
|コーナン商事|[[Y!株:7516]]、[[日経株:7516]]、[[NSJ:7516]]|[[wikipedia:コーナン商事]]|http://www.hc-kohnan.com/ir/monthly.html|
|ハンズマン|[[Y!株:7636]]、[[日経株:7636]]、[[NSJ:7636]]|[[wikipedia:ハンズマン]]|http://www.handsman.co.jp/kabushiki/monthlyframepage.htm|
|コメリ|[[Y!株:8218]]、[[日経株:8218]]、[[NSJ:8218]]|[[wikipedia:コメリ]]|http://www.komeri.bit.or.jp/ir/monthlytrend/|

**コンビニエンスストアー [#r08f618d]
|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ローソン|[[Y!株:2651]]、[[日経株:2651]]、[[NSJ:2651]]|[[wikipedia:あ]]|http://www.lawson.co.jp/company/ir/index.html|
|ファミリーマート|[[Y!株:8028]]、[[日経株:8028]]、[[NSJ:8028]]|[[wikipedia:ファミリーマート]]|http://www.family.co.jp/company/investor_relations/monthly/|
|スリーエフ|[[Y!株:7544]]、[[日経株:7544]]、[[NSJ:7544]]|[[wikipedia:スリーエフ]]|http://www.three-f.co.jp/about/ir/business.html|
|ミニストップ|[[Y!株:9946]]、[[日経株:9946]]、[[NSJ:9946]]|[[wikipedia:ミニストップ]]|http://www.ministop.co.jp/company/ir/results.asp|
|サークルKサンクス|[[Y!株:3337]]、[[日経株:3337]]、[[NSJ:3337]]|[[wikipedia:サークルKサンクス]]|http://www.circleksunkus.jp/company/investor/report/index.html|
|ポプラ|[[Y!株:7601]]、[[日経株:7601]]、[[NSJ:7601]]|[[wikipedia:ポプラ]]|http://www.poplar-cvs.co.jp/ir/tool/index.html|
|CVSベイエリア|[[Y!株:2687]]、[[日経株:2687]]、[[NSJ:2687]]|[[wikipedia:シー・ヴイ・エス・ベイエリア]]|http://www.cvs-bayarea.co.jp/ir_01.html|



**あとで [#d5550421]


|カッパ・クリエイト|[[Y!株:7421]]、[[日経株:7421]]、[[NSJ:7421]]|[[wikipedia:カッパ・クリエイト]]|http://www.kappa-create.co.jp/company/ir_report.shtml|
|ゼンショー|[[Y!株:7550]]、[[日経株:7550]]、[[NSJ:7550]]|[[wikipedia:ゼンショー]]|http://www.zensho.co.jp/jp/ir/results/monthly.html|
|幸楽苑|[[Y!株:7554]]、[[日経株:7554]]、[[NSJ:7554]]|[[wikipedia:幸楽苑]]|http://www.kourakuen.co.jp/ir/monthry_sales_results.php|
|サイゼリヤ|[[Y!株:7581]]、[[日経株:7581]]、[[NSJ:7581]]|[[wikipedia:サイゼリヤ]]|http://www.saizeriya.co.jp/cgi-bin/ir_info/report_j.cgi|
|梅の花|[[Y!株:7604]]、[[日経株:7604]]、[[NSJ:7604]]|[[wikipedia:梅の花]]|http://www.umenohana.co.jp/n_investor/|
|ハイデイ日高|[[Y!株:7611]]、[[日経株:7611]]、[[NSJ:7611]]|[[wikipedia:ハイデイ日高]]|http://www.hiday.co.jp/ir/index7.html|
|うかい|[[Y!株:7621]]、[[日経株:7621]]、[[NSJ:7621]]|[[wikipedia:うかい]]|http://www.ukai.co.jp/ir/report.html|
|グローバルダイニング|[[Y!株:7625]]、[[日経株:7625]]、[[NSJ:7625]]|[[wikipedia:グローバルダイニング]]|http://www.global-dining.com/ir/news.cfm|
|なか卯|[[Y!株:7627]]、[[日経株:7627]]、[[NSJ:7627]]|[[wikipedia:なか卯]]|http://www.nakau.co.jp/ir/nenji.html|
|壱番屋|[[Y!株:7630]]、[[日経株:7630]]、[[NSJ:7630]]|[[wikipedia:壱番屋]]|http://www.ichibanya.co.jp/comp/ir/monthly/index.html|
|モスフードサービス|[[Y!株:8153]]、[[日経株:8153]]、[[NSJ:8153]]|[[wikipedia:モスフードサービス]]|http://www.mos.co.jp/company/ir/library/monthly_info/|
|木曽路|[[Y!株:8160]]、[[日経株:8160]]、[[NSJ:8160]]|[[wikipedia:木曽路]]|http://www.kisoji.co.jp/company/ir_monthly.html|
|京樽|[[Y!株:8187]]、[[日経株:8187]]、[[NSJ:8187]]|[[wikipedia:京樽]]|http://www.kyotaru.co.jp/ir/ir_report.html|
|リンガーハット|[[Y!株:8200]]、[[日経株:8200]]、[[NSJ:8200]]|[[wikipedia:リンガーハット]]|http://www.ringerhut.co.jp/ir/financial/monthry/index.html|
|元気寿司|[[Y!株:9828]]、[[日経株:9828]]、[[NSJ:9828]]|[[wikipedia:元気寿司]]|http://www.genkisushi.co.jp/ir/release_list.php|





|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|








// |あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|