*月次 [#f4a92120]
上場会社で月次を公開している企業を集めています。

-月次を公開している上場企業のみ~
上場廃止見込み等の企業もリストから外しています。ベンチマークになりそうな非上場企業の月次があれば取り込みたい。

**百貨店 [#y0c754d7]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|三越伊勢丹HD|[[Y!株:3099]]、[[日経株:3099]]、[[NSJ:3099]]|[[wikipedia:三越伊勢丹ホールディングス]]|http://www.imhds.co.jp/ir/monthly_report.html|
|J.フロント リテイリング|[[Y!株:3086]]、[[日経株:3086]]、[[NSJ:3086]]|[[wikipedia:J.フロント リテイリング]]|http://www.j-front-retailing.com/ir/monthly.php|
|高島屋|[[Y!株:8233]]、[[日経株:8233]]、[[NSJ:8233]]|[[wikipedia:高島屋]]|http://www.takashimaya.co.jp/corp/ir/eigyou/index.html|
|H2Oリテイリング|[[Y!株:8233]]、[[日経株:8233]]、[[NSJ:8233]]|[[wikipedia:エイチ・ツー・オー リテイリング]]|http://www.h2o-retailing.co.jp/monthly/index.html|
|H2Oリテイリング|[[Y!株:8242]]、[[日経株:8242]]、[[NSJ:8242]]|[[wikipedia:エイチ・ツー・オー リテイリング]]|http://www.h2o-retailing.co.jp/monthly/index.html|
|パルコ|[[Y!株:8251]]、[[日経株:8251]]、[[NSJ:8251]]|[[wikipedia:パルコ]]|http://www.parco.co.jp/group/corporate/ir_03.php|
|丸井グループ|[[Y!株:8252]]、[[日経株:8252]]、[[NSJ:8252]]|[[wikipedia:丸井グループ]]|http://www.0101maruigroup.co.jp/ir/sales.html|

**総合スーパー [#n5bce596]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|イオン|[[Y!株:8267]]、[[日経株:8267]]、[[NSJ:8267]]|[[wikipedia:イオン]]|http://www.aeon.info/company/ir/monthly/index.html|
|ユニー|[[Y!株:8270]]、[[日経株:8270]]、[[NSJ:8270]]|[[wikipedia:ユニー]]|http://www.uny.co.jp/corporate/ir/sokuhou.html|
|いなげや|[[Y!株:8182]]、[[日経株:8182]]、[[NSJ:8182]]|[[wikipedia:いなげや]]|http://www.inageya.co.jp/zaimu/com.index.htm|


**地方スーパー [#n5bce596]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ハローズ|[[Y!株:2742]]、[[日経株:2742]]、[[NSJ:2742]]|[[wikipedia:ハローズ]]|http://www.halows.com/contents/ir/ir-tukiji.php|
|エコス|[[Y!株:7520]]、[[日経株:7520]]、[[NSJ:7520]]|[[wikipedia:エコス]]|http://eco-s.co.jp/03kaisya/031ir.html|
|イオン北海道|[[Y!株:7512]]、[[日経株:7512]]、[[NSJ:7512]]|[[wikipedia:イオン北海道]]|http://www.aeon-hokkaido.jp/finance.html|
|イオン九州|[[Y!株:2653]]、[[日経株:2653]]、[[NSJ:2653]]|[[wikipedia:イオン九州]]|http://www.aeon-kyushu.info/ir/ir_07.html|
|ダイイチ|[[Y!株:7643]]、[[日経株:7643]]、[[NSJ:7643]]|[[wikipedia:ダイイチ]]|http://www.daiichi-d.co.jp/IR/ir/report.html|
|マルエツ|[[Y!株:8178]]、[[日経株:8178]]、[[NSJ:8178]]|[[wikipedia:マルエツ]]|http://www.maruetsu.co.jp/corporate/ir/uriage_backnumber.html|
|カスミ|[[Y!株:8196]]、[[日経株:8196]]、[[NSJ:8196]]|[[wikipedia:カスミ]]|http://www.kasumi.co.jp/invest/kessan.html|
|マックスバリュ中部|[[Y!株:8171]]、[[日経株:8171]]、[[NSJ:8171]]|[[wikipedia:マックスバリュ中部]]|http://www.mv-chubu.co.jp/irinformation/irinformation_005.html|
|マックスバリュ東海|[[Y!株:8198]]、[[日経株:8198]]、[[NSJ:8198]]|[[wikipedia:マックスバリュ東海]]|http://www.mv-tokai.com/ir/monthly.html|
|マックスバリュ東北|[[Y!株:2655]]、[[日経株:2655]]、[[NSJ:2655]]|[[wikipedia:マックスバリュ東北]]|http://www.mv-tohoku.co.jp/irinfo/irinfo_003.html|
|マックスバリュ西日本|[[Y!株:8287]]、[[日経株:8287]]、[[NSJ:8287]]|[[wikipedia:マックスバリュ西日本]]|http://www.maxvalu.co.jp/main/index.html|
|マックスバリュ北海道|[[Y!株:7465]]、[[日経株:7465]]、[[NSJ:7465]]|[[wikipedia:マックスバリュ北海道]]|http://www.mv-hokkaido.co.jp/02_ir/ksj_2.php|
|ヤオコー|[[Y!株:8279]]、[[日経株:8279]]、[[NSJ:8279]]|[[wikipedia:ヤオコー]]|http://www.yaoko-net.com/ir/getsuji_hanbai.html|
|イズミ|[[Y!株:8273]]、[[日経株:8273]]、[[NSJ:8273]]|[[wikipedia:イズミ]]|http://www.izumi.co.jp/ir/fi00.html|
|バロー|[[Y!株:9956]]、[[日経株:9956]]、[[NSJ:9956]]|[[wikipedia:バロー]]|http://www.valor.co.jp/website_ir/Getsuji.htm|
|ヤマザワ|[[Y!株:9993]]、[[日経株:9993]]、[[NSJ:9993]]|[[wikipedia:ヤマザワ]]|http://www.yamazawa.co.jp/ir/ir_getuji.html|



**コンビニエンスストアー [#r08f618d]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ローソン|[[Y!株:2651]]、[[日経株:2651]]、[[NSJ:2651]]|[[wikipedia:ローソン]]|http://www.lawson.co.jp/company/ir/index.html|
|ファミリーマート|[[Y!株:8028]]、[[日経株:8028]]、[[NSJ:8028]]|[[wikipedia:ファミリーマート]]|http://www.family.co.jp/company/investor_relations/monthly/|
|スリーエフ|[[Y!株:7544]]、[[日経株:7544]]、[[NSJ:7544]]|[[wikipedia:スリーエフ]]|http://www.three-f.co.jp/about/ir/business.html|
|ミニストップ|[[Y!株:9946]]、[[日経株:9946]]、[[NSJ:9946]]|[[wikipedia:ミニストップ]]|http://www.ministop.co.jp/company/ir/results.asp|
|サークルKサンクス|[[Y!株:3337]]、[[日経株:3337]]、[[NSJ:3337]]|[[wikipedia:サークルKサンクス]]|http://www.circleksunkus.jp/company/investor/report/index.html|
|ポプラ|[[Y!株:7601]]、[[日経株:7601]]、[[NSJ:7601]]|[[wikipedia:ポプラ]]|http://www.poplar-cvs.co.jp/ir/tool/index.html|
|CVSベイエリア|[[Y!株:2687]]、[[日経株:2687]]、[[NSJ:2687]]|[[wikipedia:シー・ヴイ・エス・ベイエリア]]|http://www.cvs-bayarea.co.jp/ir_01.html|





**外食 [#g76cdb53]


|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|日本マクドナルドHD|[[Y!株:2702]]、[[日経株:2702]]、[[NSJ:2702]]|[[wikipedia:日本マクドナルドホールディングス]]|http://www.mcd-holdings.co.jp/financial/monthly/index.html|
|大和フーヅ|[[Y!株:2696]]、[[日経株:2696]]、[[NSJ:2696]]|[[wikipedia:大和フーヅ]]|http://www.ymtfds.co.jp/pages/12ir.html|
|大戸屋|[[Y!株:2705]]、[[日経株:2705]]、[[NSJ:2705]]|[[wikipedia:大戸屋]]|http://www.ootoya.com/ir/monthly.html|
|スターバックス|[[Y!株:2712]]、[[日経株:2712]]、[[NSJ:2712]]|[[wikipedia:スターバックス]]|http://www.starbucks.co.jp/ir/index.php|
|カルラ|[[Y!株:2789]]、[[日経株:2789]]、[[NSJ:2789]]|[[wikipedia:カルラ]]|http://re-marumatu.co.jp/tousikajyouhou/What%27s%20New.html|
|フライングガーデン|[[Y!株:3317]]、[[日経株:3317]]、[[NSJ:3317]]|[[wikipedia:フライングガーデン]]|http://www.fgarden.co.jp/web/ir/list.html|
|東和フードサービス|[[Y!株:3329]]、[[日経株:3329]]、[[NSJ:3329]]|[[wikipedia:東和フードサービス]]|http://www.towafood-net.co.jp/investor/index.html|
|フジタコーポレーション|[[Y!株:3370]]、[[日経株:3370]]、[[NSJ:3370]]|[[wikipedia:フジタコーポレーション]]|http://www.fujitacorp.co.jp/02irinfo/ir-1.html|
|梅の花|[[Y!株:7604]]、[[日経株:7604]]、[[NSJ:7604]]|[[wikipedia:梅の花]]|http://www.umenohana.co.jp/n_investor/|
|壱番屋|[[Y!株:7630]]、[[日経株:7630]]、[[NSJ:7630]]|[[wikipedia:壱番屋]]|http://www.ichibanya.co.jp/comp/ir/monthly/index.html|
|モスフードサービス|[[Y!株:8153]]、[[日経株:8153]]、[[NSJ:8153]]|[[wikipedia:モスフードサービス]]|http://www.mos.co.jp/company/ir/library/monthly_info/|
|木曽路|[[Y!株:8160]]、[[日経株:8160]]、[[NSJ:8160]]|[[wikipedia:木曽路]]|http://www.kisoji.co.jp/company/ir_monthly.html|
|グルメ杵屋|[[Y!株:9850]]、[[日経株:9850]]、[[NSJ:9850]]|[[wikipedia:グルメ杵屋]]|http://www.gourmet-kineya.co.jp/ir/index4.html|
|ケンタッキー|[[Y!株:9873]]、[[日経株:9873]]、[[NSJ:9873]]|[[wikipedia:日本ケンタッキー・フライド・チキン]]|http://japan.kfc.co.jp/kessan/m-info.html|
|ジョイフル|[[Y!株:9942]]、[[日経株:9942]]、[[NSJ:9942]]|[[wikipedia:ジョイフル]]|http://www.joyfull.co.jp/ir/monthly_d/index.html|
|ココスジャパン|[[Y!株:9943]]、[[日経株:9943]]、[[NSJ:9943]]|[[wikipedia:ココスジャパン]]|http://ir.cocos-jpn.co.jp/highlight/cocos.html|



***丼物 [#n9c87141]
|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|吉野家HD|[[Y!株:9861]]、[[日経株:9861]]、[[NSJ:9861]]|[[wikipedia:吉野家ホールディングス]]|http://www.yoshinoya-holdings.com/ir/report/yoshinoya.html|
|ゼンショー|[[Y!株:7550]]、[[日経株:7550]]、[[NSJ:7550]]|[[wikipedia:ゼンショー]]|http://www.zensho.co.jp/jp/ir/results/monthly.html|
|松屋フーズ|[[Y!株:9887]]、[[日経株:9887]]、[[NSJ:9887]]|[[wikipedia:松屋フーズ]]|http://www.matsuyafoods.co.jp/ir/monthly.html|
|なか卯|[[Y!株:7627]]、[[日経株:7627]]、[[NSJ:7627]]|[[wikipedia:なか卯]]|http://www.nakau.co.jp/ir/nenji.html|
|テン コーポレーション|[[Y!株:2727]]、[[日経株:2727]]、[[NSJ:2727]]|[[wikipedia:テン コーポレーション]]|http://www.tenya.co.jp/company/sales/index.html|
|アークランドサービス|[[Y!株:3085]]、[[日経株:3085]]、[[NSJ:3085]]|[[wikipedia:アークランドサービス]]|http://www.arclandservice.co.jp/ir/documents.html|

***中華 [#nc8e87a8]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|王将|[[Y!株:9936]]、[[日経株:9936]]、[[NSJ:9936]]|[[wikipedia:王将フードサービス]]|http://www.ohsho.co.jp/company/ir_index.html|
|ハイデイ日高|[[Y!株:7611]]、[[日経株:7611]]、[[NSJ:7611]]|[[wikipedia:ハイデイ日高]]|http://www.hiday.co.jp/ir/index7.html|
|幸楽苑|[[Y!株:7554]]、[[日経株:7554]]、[[NSJ:7554]]|[[wikipedia:幸楽苑]]|http://www.kourakuen.co.jp/ir/monthry_sales_results.php|

***洋食 [#d332de29]
|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|サイゼリヤ|[[Y!株:7581]]、[[日経株:7581]]、[[NSJ:7581]]|[[wikipedia:サイゼリヤ]]|http://www.saizeriya.co.jp/cgi-bin/ir_info/report_j.cgi|
|リンガーハット|[[Y!株:8200]]、[[日経株:8200]]、[[NSJ:8200]]|[[wikipedia:リンガーハット]]|http://www.ringerhut.co.jp/ir/financial/monthry/index.html|
|WDI|[[Y!株:3068]]、[[日経株:3068]]、[[NSJ:3068]]|[[wikipedia:WDI]]|http://www.wdi.co.jp/ja/ir/monthlyreport.html|
|ひらまつ|[[Y!株:2764]]、[[日経株:2764]]、[[NSJ:2764]]|[[wikipedia:ひらまつ]]|http://www.hiramatsu.co.jp/ir/index.html|
|ドトール・日レスHD|[[Y!株:3087]]、[[日経株:3087]]、[[NSJ:3087]]|[[wikipedia:ドトール・日レスホールディングス]]|http://www.dnh.co.jp/ir/monthly.html|
|ピエトロ|[[Y!株:2818]]、[[日経株:2818]]、[[NSJ:2818]]|[[wikipedia:ピエトロ]]|http://www.pietro.co.jp/company/ir/zaimu/index.asp#tukiji|
|うかい|[[Y!株:7621]]、[[日経株:7621]]、[[NSJ:7621]]|[[wikipedia:うかい]]|http://www.ukai.co.jp/ir/report.html|
|グローバルダイニング|[[Y!株:7625]]、[[日経株:7625]]、[[NSJ:7625]]|[[wikipedia:グローバルダイニング]]|http://www.global-dining.com/ir/news.cfm|

***和食 [#s63fa065]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|サガミチェーン|[[Y!株:9900]]、[[日経株:9900]]、[[NSJ:9900]]|[[wikipedia:サガミチェーン]]|http://www.sagami.co.jp/ir/monthly/2009.html|
|京樽|[[Y!株:8187]]、[[日経株:8187]]、[[NSJ:8187]]|[[wikipedia:京樽]]|http://www.kyotaru.co.jp/ir/ir_report.html|
|カルラ|[[Y!株:2789]]、[[日経株:2789]]、[[NSJ:2789]]|[[wikipedia:カルラ]]|http://re-marumatu.co.jp/tousikajyouhou/What%27s%20New.html|

***回転寿司 [#ge641224]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|カッパ・クリエイト|[[Y!株:7421]]、[[日経株:7421]]、[[NSJ:7421]]|[[wikipedia:カッパ・クリエイト]]|http://www.kappa-create.co.jp/company/ir_report.shtml|
|くらコーポレーション|[[Y!株:9999]]、[[日経株:9999]]、[[NSJ:9999]]|[[wikipedia:くらコーポレーション]]|http://www.kura-corpo.co.jp/ir/ir.html|
|元気寿司|[[Y!株:9828]]、[[日経株:9828]]、[[NSJ:9828]]|[[wikipedia:元気寿司]]|http://www.genkisushi.co.jp/ir/release_list.php|

***居酒屋 [#t03bd100]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ワタミ|[[Y!株:7522]]、[[日経株:7522]]、[[NSJ:7522]]|[[wikipedia:ワタミ]]|http://www.watami.co.jp/ir/press.html|
|ダイナック|[[Y!株:2675]]、[[日経株:2675]]、[[NSJ:2675]]|[[wikipedia:ダイナック]]|http://www.dynac.co.jp/tousi/invest.html|
|ハブ|[[Y!株:3030]]、[[日経株:3030]]、[[NSJ:3030]]|[[wikipedia:ハブ]]|http://www.pub-hub.co.jp/to_investor/|
|コロワイド|[[Y!株:7616]]、[[日経株:7616]]、[[NSJ:7616]]|[[wikipedia:コロワイド]]|http://www.colowide.co.jp/ir/monthlysale.php|
|マルシェ|[[Y!株:7524]]、[[日経株:7524]]、[[NSJ:7524]]|[[wikipedia:マルシェ]]|http://www.marche.co.jp/contents/ir/index.html|
|チムニー|[[Y!株:3362]]、[[日経株:3362]]、[[NSJ:3362]]|[[wikipedia:チムニー]]|http://www.chimney.co.jp/ir/sales.html|

***焼肉 [#ddc98207]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|あみやき亭|[[Y!株:2753]]、[[日経株:2753]]、[[NSJ:2753]]|[[wikipedia:あみやき亭]]|http://www.amiyakitei.co.jp/ir_monthly.html|
|物語コーポレーション|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:物語コーポレーション]]|http://www.monogatari.co.jp/ir/date.html|
|さかい|[[Y!株:7622]]、[[日経株:7622]]、[[NSJ:7622]]|[[wikipedia:さかい]]|http://www.yakiniku.jp/investor.php|
|どん|[[Y!株:8216]]、[[日経株:8216]]、[[NSJ:8216]]|[[wikipedia:どん]]|http://www.steak-don.co.jp/cgi-bin/ir/monthly/index.cgi|
|アスラポート・ダイニング|[[Y!株:3069]]、[[日経株:3069]]、[[NSJ:3069]]|[[wikipedia:アスラポート・ダイニング]]|http://www.asrapport-dining.com/ir/irlibrary.html|
|アトム|[[Y!株:7412]]、[[日経株:7412]]、[[NSJ:7412]]|[[wikipedia:アトム]]|http://www.atom-corp.co.jp/corpo/ir/monthlysale.php|

***ファミレス [#ybbb341e]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ココスジャパン|[[Y!株:9943]]、[[日経株:9943]]、[[NSJ:9943]]|[[wikipedia:ココスジャパン]]|http://ir.cocos-jpn.co.jp/highlight/cocos.html|
|ジョイフル|[[Y!株:9942]]、[[日経株:9942]]、[[NSJ:9942]]|[[wikipedia:ジョイフル]]|http://www.joyfull.co.jp/ir/monthly_d/index.html|
|フライングガーデン|[[Y!株:3317]]、[[日経株:3317]]、[[NSJ:3317]]|[[wikipedia:フライングガーデン]]|http://www.fgarden.co.jp/web/ir/list.html|
|物語コーポレーション|[[Y!株:3097]]、[[日経株:3097]]、[[NSJ:3097]]|[[wikipedia:物語コーポレーション]]|http://www.monogatari.co.jp/ir/date.html|


**中食 [#ffce1953]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|プレナス|[[Y!株:9945]]、[[日経株:9945]]、[[NSJ:9945]]|[[wikipedia:プレナス]]|http://www.plenus.co.jp/ir/month/index.php|
|ハークスレイ|[[Y!株:7561]]、[[日経株:7561]]、[[NSJ:7561]]|[[wikipedia:ハークスレイ]]|http://www.hurxley.co.jp/ir/month/index.html|
|ロック・フィールド|[[Y!株:2910]]、[[日経株:2910]]、[[NSJ:2910]]|[[wikipedia:ロック・フィールド]]|http://www.rockfield.co.jp/ir/html/zaimu_list.html|
|柿安|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:柿安本店]]|http://www.kakiyasuhonten.co.jp/ir/getsuji.php|
|カネ美食品|[[Y!株:2669]]、[[日経株:2669]]、[[NSJ:2669]]|[[wikipedia:カネ美食品]]|http://www.kanemi-foods.co.jp/ir/getsuji.php|

**家具・ホームセンター [#jf62638b]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ニトリ|[[Y!株:9843]]、[[日経株:9843]]、[[NSJ:9843]]|[[wikipedia:ニトリ]]|http://www.nitori.co.jp/ir/index.html|
|島忠|[[Y!株:8184]]、[[日経株:8184]]、[[NSJ:8184]]|[[wikipedia:島忠]]|http://www.shimachu.co.jp/company/ir_top.html|
|大塚家具|[[Y!株:8186]]、[[日経株:8186]]、[[NSJ:8186]]|[[wikipedia:大塚家具]]|http://www.idc-otsuka.co.jp/ir/getsuji.html|
|ダイユーエイト|[[Y!株:2662]]、[[日経株:2662]]、[[NSJ:2662]]|[[wikipedia:ダイユーエイト]]|http://www.daiyu8.co.jp/ir/sokuhou.html|
|コーナン商事|[[Y!株:7516]]、[[日経株:7516]]、[[NSJ:7516]]|[[wikipedia:コーナン商事]]|http://www.hc-kohnan.com/ir/monthly.html|
|ハンズマン|[[Y!株:7636]]、[[日経株:7636]]、[[NSJ:7636]]|[[wikipedia:ハンズマン]]|http://www.handsman.co.jp/kabushiki/monthlyframepage.htm|
|コメリ|[[Y!株:8218]]、[[日経株:8218]]、[[NSJ:8218]]|[[wikipedia:コメリ]]|http://www.komeri.bit.or.jp/ir/monthlytrend/|
|スーパーバリュー|[[Y!株:3094]]、[[日経株:3094]]、[[NSJ:3094]]|[[wikipedia:スーパーバリュー]]|http://www.supervalue.jp/ir/ir05_01.html|



**リサイクル [#q93f0fa6]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ブックオフ|[[Y!株:3313]]、[[日経株:3313]]、[[NSJ:3313]]|[[wikipedia:ブックオフコーポレーション]]|http://www.bookoff.co.jp/ir/index.php?action=month|
|ハードオフ|[[Y!株:2674]]、[[日経株:2674]]、[[NSJ:2674]]|[[wikipedia:ハードオフコーポレーション]]|http://www.hardoff.co.jp/ir/index.html|
|トレジャー・ファクトリー|[[Y!株:3093]]、[[日経株:3093]]、[[NSJ:3093]]|[[wikipedia:トレジャー・ファクトリー]]|http://www.treasurefactory.co.jp/ir/news.html|
|フォー・ユー|[[Y!株:7641]]、[[日経株:7641]]、[[NSJ:7641]]|[[wikipedia:フォー・ユー]]|http://www.foryou-inc.co.jp/com/ir/monthly/index.html|
|コメ兵|[[Y!株:2780]]、[[日経株:2780]]、[[NSJ:2780]]|[[wikipedia:コメ兵]]|http://www.komehyo.co.jp/ir/index.php|
|IKコーポ|[[Y!株:3377]]、[[日経株:3377]]、[[NSJ:3377]]|[[wikipedia:アイケイコーポレーション]]|http://www.ikco.co.jp/ir/monthly/index.html|
|アップガレージ|[[Y!株:3311]]、[[日経株:3311]]、[[NSJ:3311]]|[[wikipedia:アップガレージ]]|http://www.upgarage.com/upgarage/comp/monthly.html|
|ゴルフ・ドゥ|[[Y!株:3032]]、[[日経株:3032]]、[[NSJ:3032]]|[[wikipedia:ゴルフ・ドゥ]]|http://www.golfdo.jp/ir/ir03.shtml|



**100円ショップ [#t3febe3f]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|九九プラス|[[Y!株:3338]]、[[日経株:3338]]、[[NSJ:3338]]|[[wikipedia:九九プラス]]|http://www.99plus.co.jp/company/ir/monthly.html|
|キャンドゥ|[[Y!株:2698]]、[[日経株:2698]]、[[NSJ:2698]]|[[wikipedia:キャンドゥ]]|http://cando-web.irbridge.com/ja/MonthlyReport.html|
|ワッツ|[[Y!株:2735]]、[[日経株:2735]]、[[NSJ:2735]]|[[wikipedia:ワッツ]]|http://www.watts-jp.com/ir/index.html|
|セリア|[[Y!株:2782]]、[[日経株:2782]]、[[NSJ:2782]]|[[wikipedia:セリア]]|http://www.seria-group.com/ir/ir02.html|

**アパレル [#s856fafb]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ファーストリテイリング|[[Y!株:9983]]、[[日経株:9983]]、[[NSJ:9983]]|[[wikipedia:ファーストリテイリング]]|http://www.fastretailing.com/jp/ir/monthly/|
|ポイント|[[Y!株:2685]]、[[日経株:2685]]、[[NSJ:2685]]|[[wikipedia:ポイント]]|http://www.point.co.jp/ir/highlight/monthly_sales/index.html|
|タビオ|[[Y!株:2668]]、[[日経株:2668]]、[[NSJ:2668]]|[[wikipedia:タビオ]]|http://tabio.com/jp/corporate/ir/monthly/|
|サンエー・インターナショナル|[[Y!株:3605]]、[[日経株:3605]]、[[NSJ:3605]]|[[wikipedia:サンエー・インターナショナル]]|http://www.sanei.net/ir/tsuki.php|
|マックハウス|[[Y!株:7603]]、[[日経株:7603]]、[[NSJ:7603]]|[[wikipedia:マックハウス]]|http://www.mac-house.co.jp/ir/ir.html|
|F&AアクアHD|[[Y!株:8008]]、[[日経株:8008]]、[[NSJ:8008]]|[[wikipedia:F&Aアクアホールディングス]]|http://www.fa-aqua.co.jp/in_10/index.html|
|コックス|[[Y!株:9876]]、[[日経株:9876]]、[[NSJ:9876]]|[[wikipedia:コックス]]|http://www.cox-online.co.jp/ir.html|

**金融業 [#n5bce596]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|イオンクレジットサービス|[[Y!株:8570]]、[[日経株:8570]]、[[NSJ:8570]]|[[wikipedia:イオンクレジットサービス]]|http://www.aeoncredit.co.jp/aeon/ir/monthly/index.html|
|スパークス・グループ|[[Y!株:8739]]、[[日経株:8739]]、[[NSJ:8739]]|[[wikipedia:スパークス・グループ]]|http://www.sparx.jp/ir/asset/|


**遊戯施設 [#u49d8096]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|イオンファンタジー|[[Y!株:4343]]、[[日経株:4343]]、[[NSJ:4343]]|[[wikipedia:イオンファンタジー]]|http://www.fantasy.co.jp/ir/ig/getsuji.htm|


***ドラッグストアー [#e58f540d]
**ドラッグストアー [#e58f540d]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|ココカラファインHD|[[Y!株:3098]]、[[日経株:3098]]、[[NSJ:3098]]|[[wikipedia:ココカラファイン ホールディングス]]|あああ|

**眼鏡ストアー [#h1e7f290]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|メガネトップ|[[Y!株:7541]]、[[日経株:7541]]、[[NSJ:7541]]|[[wikipedia:メガネトップ]]|http://www.meganetop.co.jp/company/ir/ir_01.html#2|
|三城HD|[[Y!株:7455]]、[[日経株:7455]]、[[NSJ:7455]]|[[wikipedia:三城ホ−ルディングス]]|http://www.paris-miki.com/investor/finance_and_performance/monthly_sales_index.html|
|メガネスーパー|[[Y!株:3318]]、[[日経株:3318]]、[[NSJ:3318]]|[[wikipedia:メガネスーパー]]|http://ir.meganesuper.co.jp/ja/MonthlyReport.html|
|ジェイアイエヌ|[[Y!株:3046]]、[[日経株:3046]]、[[NSJ:3046]]|[[wikipedia:ジェイアイエヌ]]|http://www.jin-co.com/ir/sales.html|

**飲料水 [#o48845ff]

|会社名|株価|wikipedia|月次|h
|伊藤園|[[Y!株:2593]]、[[日経株:2593]]、[[NSJ:2593]]|[[wikipedia:伊藤園]]|http://www.itoen.co.jp/ir/monthly_sales/index.html|
|ダイドードリンコ|[[Y!株:2590]]、[[日経株:2590]]、[[NSJ:2590]]|[[wikipedia:ダイドードリンコ]]|http://www.dydo.co.jp/corporate/ir_data/7|

**あとで [#d5550421]












|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|
|あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|




|ABCマート|[[Y!株:2670]]、[[日経株:2670]]、[[NSJ:2670]]|[[wikipedia:エービーシー・マート]]|http://www.abc-mart.co.jp/ir/getsujijoho.html|

// |あああ|[[Y!株:0000]]、[[日経株:0000]]、[[NSJ:0000]]|[[wikipedia:あ]]|あああ|