*常にTOPIXに勝ち続けているファンド [#title]

----
>> '' '10/05現在、既に更新を止めています''。今となっては古い情報になっています。現在も更新を続けている他のサイトを活用することをお勧めします。 [[投資信託/活用リスト]]
----
[[人気と実績は比例するのか?:http://www.morningstar.co.jp/fund/anl_view/07_3q/0806.htm]] (モーニングスター, 07.08.06) に掲載されていた投資信託を纏めてみた。

特徴としては以下の通り。

|投資信託|TOPIXを上回った回数|信託報酬|モーニングスター|コメント|h
|大型株ファンド|10|0.75%|[[朝星:0431161C]]|名前の通り、大型株中心のポートフォリオ。|
-''信託報酬は少なめ''~
昔から運用が続いている投資信託の特徴として、信託報酬が安いことが挙げられます。運用中に差し引かれるコストが少なければ、その分、運用に回せるので運用実績が良いのも納得です。~
最近の傾向として、コスト高な投資信託を設定し、短い期間で早期償還するケースが多いようです。投資信託も少子高齢化(?)が進んでいるのでしょうか。
--[[投資信託/コスト/信託報酬]]
-''ベンチマークを採用していないことが多い''~
投資信託の優劣を測る手段にインデックス(指数)との比較があります。最近の投資信託はインデックスで採用されている銘柄を大きく逸脱しないよう、インデックスをベンチマークとして採用されていることが多いです。~
今回の投資信託ではベンチマークを採用している投資信託は少ないです。ベンチマークを採用しないのでファンドマネージャの裁量で自由な運用が出来る反面、ベンチマークを逸脱した運用実績も覚悟しなければなりません。~
長期間、インデックス(今回はTOPIXとの比較)を超える運用を目指すならベンチマークとして採用しない方が良いのかもしれません。その分、ファンドマネージャの運用責任が増すのですが。
--[[投資信託/指数/TOPIX]]
-''売買高比率(売買回転率)はマチマチ''~
売買高比率が高い場合、銘柄の売買を多く行っていることを示しています。売買が多いとその分、コストが掛かりますので長期運用には不向きとされています。近年では株売買に対する手数料が安価になったので気にする必要は無いと考えているファンドマネージャもいます。~
調べたわけではないので正しいデータではありませんが売買高比率は大体 1.0〜2.0 程度で収まる事が多いです。私は売買高比率の目安として 2.0 以上だと積極的な売買運用と判断しています。「2.0」の根拠は採用銘柄を全部入換えたことを示します。



//
// 関連情報
//
//*関連情報 [#infor]

//**用語 [#words]
//**特集記事 [#special]
//**インタビュー記事 [#interview]
//**記事リンク集 [#links]
//**Tips [#tips]
//**関連書籍 [#books]
**投資信託 [#w1d603b7]

//
// News
//
//*News [#news]
|投資信託|回数((TOPIXを上回った回数))|信託報酬|売買高比率|ベンチマーク|モーニングスター|コメント|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[大型株ファンド:http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=0701]]|10|0.75%|3.84(('07/01現在))|無し|[[朝星:0431161C]]|名前の通り、大型株中心の王道ポートフォリオ。TOPIXの銘柄比率は大きく離れていないがその時々の特徴深い銘柄を選択している。腕良いかも。|
|[[ブラックロック・ジャスダック・オープン:http://www.blackrock.co.jp/retail/profile/profile_0806.html]]|8|1.39%|0.68(('07/01現在))|JASDAQ INDEX|[[朝星:43311947]]|JASDAQ中心の小型株ファンド。TOPIXと比べるのは如何なものよ、と思わんでもない。バリュー中心のようでその手の投資家の好きな銘柄が集まってます。売買高比率は意外に低い。イイねこれ。|
|[[大和ベストチョイス・オープン:http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=1803]]|8|0.96%|1.68(('07/03現在))|無し|[[朝星:04313943]]|シクリカル株中心。東海カーボン(5301)や大平洋金属(5541)が上位に組入れている投資信託なんてはじめて見たよ。他より機械が多め。|
|[[アクティブバリューオープン(愛称:アクシア):http://www.tdasset.co.jp/fund/0859.html]]|8|1.08%|0.52(('07/02現在))|TOPIX|[[朝星:10311962]]|バリュー株中心。総資産が 672 億円と多く、人気有。選択眼はしっかりしている。意外と回転率は低め。私の日本株投資信託の主力候補の一つ。|
|[[システムオープン:http://www.am.mufg.jp/fund/top/800810.html]]|8|0.86%|0.71(('06/07現在))|無し|[[朝星:03312897]]|日経平均に採用されている銘柄を変率リバランス方式で運用する投資信託です。変率リバランス方式は予め決められた比率に応じてリバランスする方式で、具体的には値上がりした銘柄を売却し値下がりした銘柄を組入れる逆張り的なリバランスを行います。日経平均銘柄でもあまり人気が無いというか、採用され続けている理由がよく分からない銘柄が上位に来たりしていて結構ドキドキです。機械的な運用って素晴らしい。|
|[[インベスコ 店頭・成長株オープン:http://www.invesco.co.jp/funds/fd140809.html]]|7|1.06%|2.21(('06/12現在))|JASDAQ INDEX|[[朝星:1831193C]]|新興銘柄中心。割安よりも成長や市況を意識した銘柄が多い。その分、回転率も高めだ。悪くは無いのだが、特徴が無いというか小さく纏まんなよ、と思わないでもない。通期で見ないと腕に対しては判断は出来なさそう。保留。|
|[[NS-21成長株オープン:http://www2.shinkotoushin.co.jp/fund/db/05640.html]]|7|0.95%|1.49(('06/08現在))|無し|[[朝星:06311945]]|国際優良株・成長株中心。生きのイイ銘柄を揃えている様子。銘柄数が57銘柄とかなり絞り込んでいるようです。崩れる時はかなり下がる気がするけど、トータルで見ると儲かっていたりするのかな。|
|[[中小型株・株主還元オープン:http://www.kokusai-am.co.jp/fund/html/gaiyou/148005.html]]|7|0.89%|0.99(('07/06現在))|無し|[[朝星:11311916]]|小型バリュー株中心。市場独占力の強い銘柄が選択されているようです。どうもこの投資信託と私の好みの銘柄が合致することが多く、親近感があります =)。私好み。|
|[[JASDAQオープン:http://www.am.mufg.jp/fund/top/925228.html]]|7|1.38%|0.94(('06/09現在))|JASDAQ INDEX|[[朝星:0331194A]]|小型株中心。JASDAQ指数を意識した銘柄が多い(ヤフーとか楽天とか)。その割にはイハラサイエンスとか日進工具とかマニーとかも上位に組入れていたりする。何がしたいんだかよく分からないのだが面白みは少ないかな。|
|[[ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン:http://www.blackrock.co.jp/retail/profile/profile_0812.html]]|7|1.60%|0.79(('06/11現在))|無し|[[朝星:4331195B]]|中型成長株中心。組み入られている銘柄に一貫性はなく判断しにくい。イマイチ。|
|[[株主還元株オープン:http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=0816]]|7|0.86%|5.04(('07/07現在))|無し|[[朝星:04312916]]|国際優良株+割安株という組み合わせ。回転数の高さから分かる通り、今イケてる銘柄を多く揃えている。ナンピン癖はありそうだが目利きはいいと思う。|
|[[JF平成・ジャパン・ファンド:http://www.jpmorganasset.co.jp/fund/info/802000/index.html]]|7|0.89%|3.69(('07/03現在))|TOPIX(配当込み)|[[朝星:17312917]]|TOPIX+α型で平均点より少し上を目指す運用。TOPIXの比率を保ちつつ積極的に業種を絞り込んでいるようです。銀行業は少なめ。|
|[[JF中小型株オープン:http://www.jpmorganasset.co.jp/fund/info/817000/index.html]]|7|1.62%|1.48(('07/04現在))|RUSSELL/NOMURA Mid-Small Cap Index|[[朝星:1731196A]]|中小型株で生きのイイ銘柄(海運とか重機とか総合商社とか)中心。近年の成績は至って平凡っぽい。|
|[[MSジャパン・グロース・ファンド:http://www.morganstanley.co.jp/im/retailfund/fund/jgf/]]|7|1.47%|---|無し|[[朝星:3131196C]]|TOPIX+α型。公開されている資料が少ないので判断が難しいが、ここ1年ではTOPIXに負けている。|
|[[アタックオープン:http://www.nikkoam.com/app/productsFundinfoIndex.do?fundManageCd=250066]]|7|0.97%|---|無し|[[朝星:02311937]]|TOPIX+α型。運用としては上手く行っているほうだと思うのだが、秀でた特徴は見出せず。売買の妙でもあるのだろうか。取り合えず信託報酬は安めなのはなにより。この手の運用では信託報酬などのコストが大きく運用に影響するしね。|
|[[低位株オープン:http://www.nikkoam.jp/app/productsFundinfoIndex.do?fundManageCd=150053]]|7|0.97%|0.63(('07/05現在))|無し|[[朝星:02311935]]|低位株で割安な銘柄中心。正直コレ低位株?と思われる銘柄が多い。運用実績はTOPIXを少し上回る程度だがTOPIXとはまるで異なる銘柄が多い。|








// EOF

// [[&ref(vmplayer-s.jpg,nolink,VMware Player で起動した Knoppix 4.0.2);>http://mcn.oops.jp/wiki/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=vmplayer.jpg&refer=VM%2FVMware%2FVMware%20Player]]
// [[&ref(codezine_l.gif,nolink,CodeZine);>http://codezine.jp/]]
// [ [[edit>Edit:Windows Vista/News]] ]