*常にTOPIXに勝ち続けているファンド [#title]

[[人気と実績は比例するのか?:http://www.morningstar.co.jp/fund/anl_view/07_3q/0806.htm]] (モーニングスター, 07.08.06) に掲載されていた投資信託を纏めてみた。

-信託報酬は少なめ
-運用は特徴的

**投資信託 [#w1d603b7]

|投資信託|回数((TOPIXを上回った回数))|信託報酬|売買高比率|ベンチマーク|モーニングスター|コメント|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[大型株ファンド:http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=0701]]|10|0.75%|3.84(('07/01現在))|無し|[[朝星:0431161C]]|名前の通り、大型株中心の王道ポートフォリオ。TOPIXの銘柄比率は大きく離れていないがその時々の特徴深い銘柄を選択している。腕良いかも。|
|[[ブラックロック・ジャスダック・オープン:http://www.blackrock.co.jp/retail/profile/profile_0806.html]]|8|1.39%|0.68(('07/01現在))|JASDAQ INDEX|[[朝星:43311947]]|JASDAQ中心の小型株ファンド。TOPIXと比べるのは如何なものよ、と思わんでもない。バリュー中心のようでその手の投資家の好きな銘柄が集まってます。売買高比率は意外に低い。イイねこれ。|
|[[大和ベストチョイス・オープン:http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=1803]]|8|0.96%|1.68(('07/03現在))|無し|[[朝星:04313943]]|シクリカル株中心。東海カーボン(5301)や大平洋金属(5541)が上位に組入れている投資信託なんてはじめて見たよ。他より機械が多め。|
|[[アクティブバリューオープン(愛称:アクシア):http://www.tdasset.co.jp/fund/0859.html]]|8|1.08%|0.52(('07/02現在))|TOPIX|[[朝星:10311962]]|バリュー株中心。総資産が 672 億円と多く、人気有。選択眼はしっかりしている。意外と回転率は低め。私の日本株投資信託の主力候補の一つ。|
|[[システムオープン:http://www.am.mufg.jp/fund/top/800810.html]]|8|0.86%|0.71(('06/07現在))|無し|[[朝星:03312897]]|日経平均に採用されている銘柄を変率リバランス方式で運用する投資信託です。変率リバランス方式は予め決められた比率に応じてリバランスする方式で、具体的には値上がりした銘柄を売却し値下がりした銘柄を組入れる逆張り的なリバランスを行います。日経平均銘柄でもあまり人気が無いというか、採用され続けている理由がよく分からない銘柄が上位に来たりしていて結構ドキドキです。機械的な運用って素晴らしい。|
|[[インベスコ 店頭・成長株オープン:http://www.invesco.co.jp/funds/fd140809.html]]|7|1.06%|2.21(('06/12現在))|JASDAQ INDEX|[[朝星:1831193C]]|新興銘柄中心。割安よりも成長や市況を意識した銘柄が多い。その分、回転率も高めだ。悪くは無いのだが、特徴が無いというか小さく纏まんなよ、と思わないでもない。通期で見ないと腕に対しては判断は出来なさそう。保留。|
|[[NS-21成長株オープン:http://www2.shinkotoushin.co.jp/fund/db/05640.html]]|7|0.95%|1.49(('06/08現在))|無し|[[朝星:06311945]]|国際優良株・成長株中心。生きのイイ銘柄を揃えている様子。銘柄数が57銘柄とかなり絞り込んでいるようです。崩れる時はかなり下がる気がするけど、トータルで見ると儲かっていたりするのかな。|
|[[中小型株・株主還元オープン:http://www.kokusai-am.co.jp/fund/html/gaiyou/148005.html]]|7|0.89%|0.99(('07/06現在))|RUSSELL/NOMURA Mid-Small Cap Index(配当込み)|[[朝星:11311916]]|小型バリュー株中心。市場独占力の強い銘柄が選択されているようです。どうもこの投資信託と私の好みの銘柄が合致することが多く、親近感があります =)。私好み。|
|[[JASDAQオープン:http://www.am.mufg.jp/fund/top/925228.html]]|7|1.38%|0.94(('06/09現在))|JASDAQ INDEX|[[朝星:0331194A]]|小型株中心。JASDAQ指数を意識した銘柄が多い(ヤフーとか楽天とか)。その割にはイハラサイエンスとか日進工具とかマニーとかも上位に組入れていたりする。何がしたいんだかよく分からないのだが面白みは少ないかな。|




//
// 関連情報
//
//*関連情報 [#infor]

//**用語 [#words]
//**特集記事 [#special]
//**インタビュー記事 [#interview]
//**記事リンク集 [#links]
//**Tips [#tips]
//**関連書籍 [#books]

//
// News
//
//*News [#news]







// EOF

// [[&ref(vmplayer-s.jpg,nolink,VMware Player で起動した Knoppix 4.0.2);>http://mcn.oops.jp/wiki/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=vmplayer.jpg&refer=VM%2FVMware%2FVMware%20Player]]
// [[&ref(codezine_l.gif,nolink,CodeZine);>http://codezine.jp/]]
// [ [[edit>Edit:Windows Vista/News]] ]