*REIT に対して運用を行っている投資信託リスト [#title]

私が目に付いた投資信託をリストアップしています。各銘柄をお勧めしているわけではない所に注意してください。

#contents

REIT は、不動産を対象とした投資信託です。


-[[投資信託/株/REIT]]~
REIT 全般について纏めています。


**[[DKA J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 『愛称:ビルオーナー』:http://www.dka.co.jp/dkaWeb/fund/fundInfo.do?fundId=390050]] ([[第一勧業アセットマネジメント:http://www.dka.co.jp/dkaWeb/top/main.do]]) [#dka-j-reit]
**[[DKA J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 『愛称:ビルオーナー』:http://www.dka.co.jp/dkaWeb/fund/fundInfo.do?fundId=390050]] ([[第一勧業AM:http://www.dka.co.jp/dkaWeb/top/main.do]]) [#dka-j-reit]

銀座人さんの著書「[[みんなの投資>投資信託/関連書籍#minna]]」で推奨していた投資信託です。

銀座人さんはインデックス志向のようですので REIT もインデックス型がお勧めのようです。J-REIT は、流動性が少ない証券でキャピタルゲインを狙いにくく、安定したインカムゲインが得られるのでこれこそインデックス運用向きな証券なのかもしれませんね。

インデックス型(パッシブ運用)より信託報酬がかなり抑えられています。


|投資信託|[[DKA J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 『愛称:ビルオーナー』:http://www.dka.co.jp/dkaWeb/fund/fundInfo.do?fundId=390050]] ([[第一勧業アセットマネジメント:http://www.dka.co.jp/dkaWeb/top/main.do]])|
|投資信託|[[DKA J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 『愛称:ビルオーナー』:http://www.dka.co.jp/dkaWeb/fund/fundInfo.do?fundId=390050]] ([[第一勧業AM:http://www.dka.co.jp/dkaWeb/top/main.do]])|
|[[運用>投資信託/運用]]|東証REIT指数に連動するインデックス型投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|東証REIT指数(配当込み)|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|毎月15日 (配当金あり)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限2.1% (ソニー銀行なら 1.575%)|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|上限2.1% (06.12.22よりカブドットコム証券でノーロード)|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|0.68775%|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.3%|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:0831303A]]、[[DIR:0831303A]]、[[TOPIXとの比較:0831303A]]|
|見所|東証REIT指数に連動した運用を行うインデックス型投資信託。信託報酬が少なめなのが魅力的。|



**[[DIAM世界リートインデックスファンド:http://www.diam.co.jp/fund/search/313906/index.html]] ([[興銀第一ライフ・アセットマネジメント:http://www.diam.co.jp/]]) [#japanpost-reit]
**[[DIAM世界リートインデックスファンド:http://www.diam.co.jp/fund/search/313906/index.html]] ([[興銀第一ライフ・AM:http://www.diam.co.jp/]]) [#japanpost-reit]

[[ゆうちょ>投資信託/ゆうちょ]]で取り扱っている投資信託です。

日本を含めた世界全体の REIT に対して投資を行っています。国別としては米国(68.4%)、オーストラリア(15.2%)、日本(4.6%)という比率で運用されています。米国の比率が高いように感じますが '06/08 現在では順調に推移していることより問題は少ないでしょう。

米国の場合、住宅バブルではないかとの指摘がここ半年続いていますので、注意が必要かと思われます。

懸念点としては、新規設定されたばかりの投資信託なので売買コストが多く支払われる可能性が高いこと、手数料が高めである事です。世界 REIT の中では信託報酬が格安の部類に入りますので、REIT をポートフォリオの中に組み込む場合には検討してみる価値はあると思います。

|投資信託|[[DIAM世界リートインデックスファンド:http://www.diam.co.jp/fund/search/313906/index.html]] ([[興銀第一ライフ・アセットマネジメント:http://www.diam.co.jp/]])|
|投資信託|[[DIAM世界リートインデックスファンド:http://www.diam.co.jp/fund/search/313906/index.html]] ([[興銀第一ライフ・AM:http://www.diam.co.jp/]])|
|[[運用>投資信託/運用]]|ゆうちょで扱っているインデックス型世界REIT投資信託|
|[[ベンチマーク>投資信託/指数/ベンチマーク]]|S&P/シティグループ・グローバルREITインデックス(円換算・ヘッジなし)|
|[[信託期間>投資信託/信託期間]]|無期限|
|[[決算日>投資信託/分配金]]|毎月13日|
|[[手数料>投資信託/コスト/手数料]]|2.625%|
|[[信託報酬>投資信託/コスト/信託報酬]]|0.8925%|
|[[信託財産留保額>投資信託/コスト/信託財産留保額]]|0.3%|
|[[評価>投資信託/情報収集]]|[[モーニングスター:47311066]]、[[DIR:47311066]]、[[TOPIXとの比較:47311066]]|
|見所|ゆうちょで採用された世界REIT投資信託。実力は未知数。|


**純資産1000億円を越える REIT [#reit-1000oku]

|投資信託|運用会社|信託報酬|配分|実績|h
|[[グローバルREITオープン:http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140337]]|野村アセットマネジメント|1.575%|米:48.3%、豪:30.4%((06.08.11現在))|[[モーニングスター:01312052]]|
|[[世界家主倶楽部:http://www.diam.co.jp/fund/search/313902/index.html]]((DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)))|DIAM((興銀第一ライフ・アセットマネジメント))|1.659%|米:53.6%、豪:21.0%((06.07.31現在))|[[モーニングスター:47311044]]|
|[[日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A:http://www.nikkoam.com/products/fund/globalreit/]]|日興アセットマネジメント|1.58445%|米:50.3%、豪:20.0%((06.07.31現在))|[[モーニングスター:02311041]]|
|[[ワールド・リート・オープン(毎月決算型):http://www.kokusai-am.co.jp/fund/html/gaiyou/149024.html]]|国際投信投資顧問|1.638%|米:50.7%、豪:27.5%((06.08.11現在))|[[モーニングスター:11311047]]|
|[[世界の大家さん:http://www.smam-jp.com/cgi-bin/fund/feature.cgi?FUND=79311041]]((三井住友・グローバル・リート・オープン))|三井住友アセットマネジメント|1.6695%|米:36.3%、豪:33.5%((06.08.04現在))|[[モーニングスター:79311041]]|

**検討リスト [#y1ef3410]

-[[DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)『愛称:世界家主倶楽部』:http://www.diam.co.jp/fund/search/313902/index.html]] (興銀第一ライフ・AM)~
イー・トレード証券にてノーロード(ただし積立て専用)。毎月分配なのに積立て専用販売というのは効率的とは思えませんが、ノーロードなので許してあげましょう =)。
--[[モーニングスター:47311044]]




// EOF