*インド株の投資信託 [#title]



-[[Market News/インド]]~
インド関連の日々のマーケットニュースを纏めています。

//
// 関連情報
//
*関連情報 [#infor]

**印度レポート [#report]
主に運用会社がインドに関する経済情報を公開しています。インドという国の成長を日々観測できます。あんまり国際ニュースとしても取り上げないですので、この手のレポートは興味深いです。

-[[PCAインドウィークリー:http://www.pcaasset.co.jp/Default.aspx?ID=58]] ([[PCAインド株式オープン:http://www.pcaasset.co.jp/Default.aspx?ID=20]])


**特集記事 [#special]
-[[ファンドアナリストの視点 インド株投信:http://www.morningstar.co.jp/fund/anl_view/06_1q/0220.htm]] (モーニングスター, 06.02.20)
-[[インドに投資するファンド - 投資信託トピックス:http://www.toushin.com/topics/india/index.html]] (投信資料館)
-[[インドの投資環境と株式市場:http://www.nomura-am.co.jp/basicknowledge/mame/10_india/index.html]] (野村アセットマネジメント)

*投資信託リスト [#list]

|投資信託|運用会社|純資産(億)(('06/11現在))|モーニングスター|コメント|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[HSBC インド オープン:http://www.hsbc.co.jp/jp/japanese/investments/fund_information.htm]]|HSBC Japan|1286|[[朝星:5131104B]]|マネックス証券でたまにキャンペーン有り|
|[[ブラックロック・インド株ファンド:http://www.blackrock.co.jp/retail/profile/profile_1100.html]]|ブラックロック((旧メリルリンチ))|1262|[[朝星:4331105C]]|大和証券にて取扱|
|[[PCAインド株式オープン:http://www.pcaasset.co.jp/Default.aspx?ID=20]]|PCA|1227|[[朝星:83311049]]|カブドットコム証券、ソニー銀行で取扱|
|[[野村インド株投資:http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140341]]|野村AM|1068|[[朝星:01312056]]|野村證券で取扱|
|[[新光ピュア・インド株式ファンド:http://www.shinkotoushin.co.jp/fund/db/18240.html]]|新光投信|725|[[朝星:06311065]]|-|
|[[CAりそな インドファンド:http://www.jp.ca-assetmanagement.com/fp/menu/menu.php3?opt=b_30&smenu=83]]|CA|451|[[朝星:57311061]]|りそな銀行で取扱|
|[[PCAインド・インフラ株式ファンド:http://www.pcaasset.co.jp/Default.aspx?ID=873]]|PCA|399|[[朝星:8331106B]]|PCAの2つめのインド株投信|
|[[ドイチェ・インド株式ファンド:http://info.damj.co.jp/__48256B6E00116DAE.nsf/0/64D64E843B8B0EB549256F680037CDA4?OpenDocument]]|ドイチェ|178|[[朝星:3431104C]]|イートレード証券で取扱|
|[[三菱UFJ/ドイチェ インド株式ファンド:http://www.am.mufg.jp/fund/top/922074.html]]|三菱UFJ投信|158|[[朝星:0331204C]]|これもカブドットコム証券で取扱|
|[[JFインド株アクティブ・オープン:http://www.jpmorganasset.co.jp/syouhin/jf_india_active.html]]|JPモルガン|144|[[朝星:1731105C]]|住友信託銀行で取扱|









// EOF