*投資信託の四方山話 [#title]
#contents

**現在販売している投資信託数って幾つ? [#xb6b0b14]
投資信託協会が公開している統計データによると '06/06末現在、公募投信は「2755」だそうです。

-http://www.toushin.or.jp/result/backno/chart.html



**日本最古の投資信託って何? [#history]

[[[教えて!goo] 日本最古の投資信託:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2164838]]を見てたら私も興味があって調べて見ました。調べ方は至って簡単。モーニングスターの検索で運用年数を設定して徐々に年数を上げて行く方法を取りました。

-[[ファンド検索:http://www.morningstar.co.jp/fund/sr_query.asp]] (モーニングスター)

現在、日本最古の長寿投資信託は第1オープンで '06/07 で今年 49 歳。来年はお祝いですね。

この中で生きがイイのはやはり「DKA 株式オープン」ですかね。

-[[投資信託/リスト/日本株/成長株#dka]]

|順位((調査日:06.07.08))|投資信託|運用会社|設定日|信託報酬|モーニングスター|h
|1|[[第1オープン:http://www.nikkoam.com/products/fundinfo/29009/]]|日興アセットマネジメント|1957.09.21((昭和32年))|0.7644%|[[モーニングスター:02311579]]|
|2|[[大型株ファンド:http://www.daiwa-am.co.jp/cgi-bin/detail.cgi?0701]]|大和投資信託|1961.12.02((昭和36年))|0.756%|[[モーニングスター:0431161C]]|
|3|[[新大型ファンド:http://www.nikkoam.com/products/fundinfo/49603/]]|日興アセットマネジメント|1968.07.08|0.7644%|[[モーニングスター:02311687]]|
|4|[[積立て株式ファンド(愛称:MIP):http://www.nomura-am.co.jp/cgi-bin/fundoutline_gen.cgi?14000400]]|野村アセットマネジメント|1968.12.25|0.756%|[[モーニングスター:0131168C]]|
|5|[[DKA 株式オープン:http://www.dka.co.jp/dkaWeb/fund/fundInfo.do?fundId=370000]]|第一勧業アセットマネジメント|1976.09.17|0.79275%|[[モーニングスター:08311769]]|
|6|[[キャピタルオープン:http://www.nikkoam.com/products/fundinfo/29017/]]|日興アセットマネジメント|1979.01.11|0.7644%|[[モーニングスター:02311791]]|
|7|[[株式オープン:http://www.kokusai-am.co.jp/fund/html/gaiyou/140001.html]]|国際投信投資顧問|1983.04.19|0.7917%|[[モーニングスター:11311834]]|
|8|[[システム・オープン:http://www.kokusai-am.co.jp/fund/html/gaiyou/140003.html]]|国際投信投資顧問|1983.05.24|0.7917%|[[モーニングスター:11311835]]|
|9|[[海外グロース・ファンド:http://www.kokusai-am.co.jp/fund/html/gaiyou/140002.html]]|国際投信投資顧問|1983.06.23|0.798%|[[モーニングスター:11311836]]|
|10|[[レインボーファンド:http://www.nomura-am.co.jp/cgi-bin/fundoutline_gen.cgi?14001300]] シリーズ|野村アセットマネジメント|1984.02.22|1.491%|[[モーニングスター:01312842]]|

***関連情報 [#history-infor]
-[[FAQ162 日本では、投資信託はいつ頃から存在していたのですか?:http://www.toushin.com/guide/faq/faq162.htm]] (投信資料館)
-[[ご長寿ファンド:http://www.toushin.com/topics/long/index.html]] (投信資料館)



//
// EOF