*S&P/TOPIX150シャリア指数 [#title]

S&P/TOPIX150シャリア指数は、イスラム諸国向けに開発された日本株の指数です。

S&P/TOPIX150シャリア指数は、日本株指数(S&P/TOPIX150)の中からイスラム諸国が不適合と認識している業種「広告・メディア、酒類、金融、ギャンブル、豚肉、ポルノ、タバコ、金銀取引」を除いた79銘柄を対象とします。

オイルマネーの投資先として注目を集めそうです。

-[[S&P/TOPIX150シャリア指数:http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/jp/jp/page.topic/indices_sharia/2,3,2,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.html]] (S&P)~
[[インデックス・ハイライト:http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/jp/jp/page.category/indices/2,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.html]] (S&P)~
本拠地。組入れ銘柄や日々の運用実績について公開されています。

**組入れ銘柄 (08.01.30現在、81銘柄) [#jf502b1b]

|銘柄|業種|株価|h
|大和ハウス工業|建設|[[Y!株:1925]]、[[日経株:1925]]、[[Ullet:1925]]、[[Bloomberg.com:1925]]|
|積水ハウス|建設|[[Y!株:1928]]、[[日経株:1928]]、[[Ullet:1928]]、[[Bloomberg.com:1928]]|
|ヤクルト本社|食品|[[Y!株:2267]]、[[日経株:2267]]、[[Ullet:2267]]、[[Bloomberg.com:2267]]|
|味の素|食品|[[Y!株:2802]]、[[日経株:2802]]、[[Ullet:2802]]、[[Bloomberg.com:2802]]|
|日清食品|食品|[[Y!株:2897]]、[[日経株:2897]]、[[Ullet:2897]]、[[Bloomberg.com:2897]]|
|帝人|繊維|[[Y!株:3401]]、[[日経株:3401]]、[[Ullet:3401]]、[[Bloomberg.com:3401]]|
|東レ|繊維|[[Y!株:3402]]、[[日経株:3402]]、[[Ullet:3402]]、[[Bloomberg.com:3402]]|
|クラレ|繊維(('08/03現在の日経業種分類では繊維になっているが、東証の区分けでは化学に移動したはず。))|[[Y!株:3405]]、[[日経株:3405]]、[[Ullet:3405]]、[[Bloomberg.com:3405]]|
|旭化成|化学工業|[[Y!株:3407]]、[[日経株:3407]]、[[Ullet:3407]]、[[Bloomberg.com:3407]]|
|住友化学|化学工業|[[Y!株:4005]]、[[日経株:4005]]、[[Ullet:4005]]、[[Bloomberg.com:4005]]|
|信越化学工業|化学工業|[[Y!株:4063]]、[[日経株:4063]]、[[Ullet:4063]]、[[Bloomberg.com:4063]]|
|JSR|化学工業|[[Y!株:4185]]、[[日経株:4185]]、[[Ullet:4185]]、[[Bloomberg.com:4185]]|
|三菱ケミカルHD|化学工業|[[Y!株:4188]]、[[日経株:4188]]、[[Ullet:4188]]、[[Bloomberg.com:4188]]|
|花王|化学工業|[[Y!株:4452]]、[[日経株:4452]]、[[Ullet:4452]]、[[Bloomberg.com:4452]]|
|武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]、[[日経株:4502]]、[[Ullet:4502]]、[[Bloomberg.com:4502]]|
|アステラス製薬|医薬品|[[Y!株:4503]]、[[日経株:4503]]、[[Ullet:4503]]、[[Bloomberg.com:4503]]|
|エーザイ|医薬品|[[Y!株:4523]]、[[日経株:4523]]、[[Ullet:4523]]、[[Bloomberg.com:4523]]|
|大正製薬|医薬品|[[Y!株:4535]]、[[日経株:4535]]、[[Ullet:4535]]、[[Bloomberg.com:4535]]|
|テルモ|精密機器|[[Y!株:4543]]、[[日経株:4543]]、[[Ullet:4543]]、[[Bloomberg.com:4543]]|
|第一三共|医薬品|[[Y!株:4568]]、[[日経株:4568]]、[[Ullet:4568]]、[[Bloomberg.com:4568]]|
|ヤフー|サービス業|[[Y!株:4689]]、[[日経株:4689]]、[[Ullet:4689]]、[[Bloomberg.com:4689]]|
|富士フイルムHD|化学工業|[[Y!株:4901]]、[[日経株:4901]]、[[Ullet:4901]]、[[Bloomberg.com:4901]]|
|コニカミノルタHD|精密機器|[[Y!株:4902]]、[[日経株:4902]]、[[Ullet:4902]]、[[Bloomberg.com:4902]]|
|資生堂|化学工業|[[Y!株:4911]]、[[日経株:4911]]、[[Ullet:4911]]、[[Bloomberg.com:4911]]|
|ブリヂストン|ゴム|[[Y!株:5108]]、[[日経株:5108]]、[[Ullet:5108]]、[[Bloomberg.com:5108]]|
|旭硝子|窯業|[[Y!株:5201]]、[[日経株:5201]]、[[Ullet:5201]]、[[Bloomberg.com:5201]]|
|TOTO|窯業|[[Y!株:5332]]、[[日経株:5332]]、[[Ullet:5332]]、[[Bloomberg.com:5332]]|
|日本碍子|窯業|[[Y!株:5333]]、[[日経株:5333]]、[[Ullet:5333]]、[[Bloomberg.com:5333]]|
|新日本製鉄|鉄鋼業|[[Y!株:5401]]、[[日経株:5401]]、[[Ullet:5401]]、[[Bloomberg.com:5401]]|
|住友金属工業|鉄鋼業|[[Y!株:5405]]、[[日経株:5405]]、[[Ullet:5405]]、[[Bloomberg.com:5405]]|
|JFE HD|鉄鋼業|[[Y!株:5411]]、[[日経株:5411]]、[[Ullet:5411]]、[[Bloomberg.com:5411]]|
|住友金属鉱山|非鉄金属|[[Y!株:5713]]、[[日経株:5713]]、[[Ullet:5713]]、[[Bloomberg.com:5713]]|
|住友電気工業|非鉄金属|[[Y!株:5802]]、[[日経株:5802]]、[[Ullet:5802]]、[[Bloomberg.com:5802]]|
|フジクラ|非鉄金属|[[Y!株:5803]]、[[日経株:5803]]、[[Ullet:5803]]、[[Bloomberg.com:5803]]|
|東洋製罐|非鉄金属|[[Y!株:5901]]、[[日経株:5901]]、[[Ullet:5901]]、[[Bloomberg.com:5901]]|
|住生活グループ|非鉄金属|[[Y!株:5938]]、[[日経株:5938]]、[[Ullet:5938]]、[[Bloomberg.com:5938]]|
|豊田自動織機|機械|[[Y!株:6201]]、[[日経株:6201]]、[[Ullet:6201]]、[[Bloomberg.com:6201]]|
|SMC|機械|[[Y!株:6273]]、[[日経株:6273]]、[[Ullet:6273]]、[[Bloomberg.com:6273]]|
|小松製作所|機械|[[Y!株:6301]]、[[日経株:6301]]、[[Ullet:6301]]、[[Bloomberg.com:6301]]|
|クボタ|機械|[[Y!株:6326]]、[[日経株:6326]]、[[Ullet:6326]]、[[Bloomberg.com:6326]]|
|ダイキン工業|機械|[[Y!株:6367]]、[[日経株:6367]]、[[Ullet:6367]]、[[Bloomberg.com:6367]]|
|日立製作所|電気機器|[[Y!株:6501]]、[[日経株:6501]]、[[Ullet:6501]]、[[Bloomberg.com:6501]]|
|三菱電機|電気機器|[[Y!株:6503]]、[[日経株:6503]]、[[Ullet:6503]]、[[Bloomberg.com:6503]]|
|松下電器産業|電気機器|[[Y!株:6752]]、[[日経株:6752]]、[[Ullet:6752]]、[[Bloomberg.com:6752]]|
|シャープ|電気機器|[[Y!株:6753]]、[[日経株:6753]]、[[Ullet:6753]]、[[Bloomberg.com:6753]]|
|ソニー|電気機器|[[Y!株:6758]]、[[日経株:6758]]、[[Ullet:6758]]、[[Bloomberg.com:6758]]|
|TDK|電気機器|[[Y!株:6762]]、[[日経株:6762]]、[[Ullet:6762]]、[[Bloomberg.com:6762]]|
|ヒロセ電機|電気機器|[[Y!株:6806]]、[[日経株:6806]]、[[Ullet:6806]]、[[Bloomberg.com:6806]]|
|アドバンテスト|電気機器|[[Y!株:6857]]、[[日経株:6857]]、[[Ullet:6857]]、[[Bloomberg.com:6857]]|
|キーエンス|電気機器|[[Y!株:6861]]、[[日経株:6861]]、[[Ullet:6861]]、[[Bloomberg.com:6861]]|
|デンソー|電気機器|[[Y!株:6902]]、[[日経株:6902]]、[[Ullet:6902]]、[[Bloomberg.com:6902]]|
|ファナック|電気機器|[[Y!株:6954]]、[[日経株:6954]]、[[Ullet:6954]]、[[Bloomberg.com:6954]]|
|ローム|電気機器|[[Y!株:6963]]、[[日経株:6963]]、[[Ullet:6963]]、[[Bloomberg.com:6963]]|
|京セラ|電気機器|[[Y!株:6971]]、[[日経株:6971]]、[[Ullet:6971]]、[[Bloomberg.com:6971]]|
|村田製作所|電気機器|[[Y!株:6981]]、[[日経株:6981]]、[[Ullet:6981]]、[[Bloomberg.com:6981]]|
|日東電工|化学工業|[[Y!株:6988]]、[[日経株:6988]]、[[Ullet:6988]]、[[Bloomberg.com:6988]]|
|松下電工|電気機器|[[Y!株:6991]]、[[日経株:6991]]、[[Ullet:6991]]、[[Bloomberg.com:6991]]|
|日産自動車|自動車|[[Y!株:7201]]、[[日経株:7201]]、[[Ullet:7201]]、[[Bloomberg.com:7201]]|
|トヨタ自動車|自動車|[[Y!株:7203]]、[[日経株:7203]]、[[Ullet:7203]]、[[Bloomberg.com:7203]]|
|NOK|自動車部品|[[Y!株:7240]]、[[日経株:7240]]、[[Ullet:7240]]、[[Bloomberg.com:7240]]|
|本田技研工業|自動車|[[Y!株:7267]]、[[日経株:7267]]、[[Ullet:7267]]、[[Bloomberg.com:7267]]|
|スズキ|自動車|[[Y!株:7269]]、[[日経株:7269]]、[[Ullet:7269]]、[[Bloomberg.com:7269]]|
|ニコン|精密機器|[[Y!株:7731]]、[[日経株:7731]]、[[Ullet:7731]]、[[Bloomberg.com:7731]]|
|HOYA|精密機器|[[Y!株:7741]]、[[日経株:7741]]、[[Ullet:7741]]、[[Bloomberg.com:7741]]|
|キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]、[[日経株:7751]]、[[Ullet:7751]]、[[Bloomberg.com:7751]]|
|リコー|精密機器|[[Y!株:7752]]、[[日経株:7752]]、[[Ullet:7752]]、[[Bloomberg.com:7752]]|
|大日本印刷|その他製造業|[[Y!株:7912]]、[[日経株:7912]]、[[Ullet:7912]]、[[Bloomberg.com:7912]]|
|任天堂|サービス業|[[Y!株:7974]]、[[日経株:7974]]、[[Ullet:7974]]、[[Bloomberg.com:7974]]|
|東京エレクトロン|電気機器|[[Y!株:8035]]、[[日経株:8035]]、[[Ullet:8035]]、[[Bloomberg.com:8035]]|
|ユニ・チャーム|商社|[[Y!株:8113]]、[[日経株:8113]]、[[Ullet:8113]]、[[Bloomberg.com:8113]]|
|三菱地所|不動産|[[Y!株:8802]]、[[日経株:8802]]、[[Ullet:8802]]、[[Bloomberg.com:8802]]|
|日本通運|陸運|[[Y!株:9062]]、[[日経株:9062]]、[[Ullet:9062]]、[[Bloomberg.com:9062]]|
|ヤマトHD|陸運|[[Y!株:9064]]、[[日経株:9064]]、[[Ullet:9064]]、[[Bloomberg.com:9064]]|
|商船三井|海運|[[Y!株:9104]]、[[日経株:9104]]、[[Ullet:9104]]、[[Bloomberg.com:9104]]|
|NTT|通信|[[Y!株:9432]]、[[日経株:9432]]、[[Ullet:9432]]、[[Bloomberg.com:9432]]|
|NTTドコモ|通信|[[Y!株:9437]]、[[日経株:9437]]、[[Ullet:9437]]、[[Bloomberg.com:9437]]|
|東京瓦斯|ガス|[[Y!株:9531]]、[[日経株:9531]]、[[Ullet:9531]]、[[Bloomberg.com:9531]]|
|NTTデータ|通信|[[Y!株:9613]]、[[日経株:9613]]、[[Ullet:9613]]、[[Bloomberg.com:9613]]|
|セコム|サービス業|[[Y!株:9735]]、[[日経株:9735]]、[[Ullet:9735]]、[[Bloomberg.com:9735]]|
|ヤマダ電機|小売業|[[Y!株:9831]]、[[日経株:9831]]、[[Ullet:9831]]、[[Bloomberg.com:9831]]|
|ソフトバンク|商社|[[Y!株:9984]]、[[日経株:9984]]、[[Ullet:9984]]、[[Bloomberg.com:9984]]|




//
// 関連情報
//
//*関連情報 [#infor]

//**用語 [#words]
//**特集記事 [#special]
//**インタビュー記事 [#interview]
//**記事リンク集 [#links]
//**Tips [#tips]
//**関連書籍 [#books]

//
// News
//
//*News [#news]







// EOF

// [[&ref(vmplayer-s.jpg,nolink,VMware Player で起動した Knoppix 4.0.2);>http://mcn.oops.jp/wiki/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=vmplayer.jpg&refer=VM%2FVMware%2FVMware%20Player]]
// [[&ref(codezine_l.gif,nolink,CodeZine);>http://codezine.jp/]]
// [ [[edit>Edit:Windows Vista/News]] ]