*日経225:組み込み比率 [#title]
「日経225連動型上場投資信託 (1321, ETF)」の目論見書を参考に作成しています。他の日経225連動型インデックスも若干の違いはあるようですが、ほぼ同じ銘柄で似たような比率だと思って間違いないでしょう。

-[[日経225連動型上場投資信託:http://www.nomura-am.co.jp/cgi-bin/fundoutline_gen.cgi?14132100]] (野村AM)

ベスト10にトヨタ自動車等の大企業が出てこないのは意外でした。これは日経225の算出方法が株価の平均であることに起因しています。比較的株価の高い銘柄(値がさ株)に影響されやすいのが日経225の特徴と言われています。

#contents



*'07/04 版 [#y0704]
**組み込み比率 ('07/04) [#r0704-1]


|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|アドバンテスト|電気機器|[[Y!株:6857]]|2.57%|
|2|京セラ|電気機器|[[Y!株:6971]]|2.51%|
|3|ファナック|電気機器|[[Y!株:6954]]|2.46%|
|4|TDK|電気機器|[[Y!株:6762]]|2.29%|
|5|キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|2.25%|
|6|ファーストリテイリング|小売業|[[Y!株:9983]]|2.25%|
|7|KDDI|情報・通信業|[[Y!株:9433]]|2.15%|
|8|ソフトバンク|卸売業|[[Y!株:4726]]|2.09%|
|9|本田技研工業|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|2.05%|
|10|東京エレクトロン|電気機器|[[Y!株:8035]]|2.00%|
|11|武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]|1.89%|
|12|トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|1.86%|
|13|信越化学工業|化学|[[Y!株:4063]]|1.72%|
|14|ソニー|電気機器|[[Y!株:6758]]|1.43%|
|15|エーザイ|医薬品|[[Y!株:4523]]|1.40%|
|16|エヌ・ティ・ティ・データ|情報・通信業|[[Y!株:9613]]|1.39%|
|17|セコム|サービス業|[[Y!株:9735]]|1.39%|
|18|アステラス製薬|医薬品|[[Y!株:4503]]|1.20%|
|19|CSKホールディングス|情報・通信業|[[Y!株:9737]]|1.20%|
|20|富士フイルムホールディングス|化学|[[Y!株:4901]]|1.18%|
|21|住友不動産|不動産業|[[Y!株:8830]]|1.09%|
|22|デンソー|輸送用機器|[[Y!株:6902]]|1.07%|
|23|テルモ|精密機器|[[Y!株:4543]]|1.05%|
|24|ダイキン工業|機械|[[Y!株:6367]]|0.98%|
|25|オリンパス|精密機器|[[Y!株:7733]]|0.92%|
|26|クレディセゾン|その他金融業|[[Y!株:8253]]|0.90%|
|27|第一三共|医薬品|[[Y!株:4568]]|0.88%|
|28|セブン&アイ・ホールディングス|小売業|[[Y!株:3382]]|0.88%|
|29|三菱地所|不動産業|[[Y!株:8802]]|0.85%|
|30|ミツミ電機|電気機器|[[Y!株:6767]]|0.81%|



**組み入れ業種比率 ('07/04) [#r0704-2]

|順位|業種|比率|h
|1|電気機器|22.62%|
|2|情報・通信業|8.67%|
|3|医薬品|7.16%|
|4|輸送用機器|7.06%|
|5|化学|6.34%|
|6|小売業|5.05%|


*'06/04 版 [#y0604]
**組み込み比率 ('06/04) [#r0604-1]


|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|アドバンテスト|電気機器|[[Y!株:6857]]|3.39%|
|2|ソフトバンク|卸売業|[[Y!株:4726]]|2.75%|
|3|京セラ|電気機器|[[Y!株:6971]]|2.65%|
|4|ファーストリテイリング|小売業|[[Y!株:9983]]|2.58%|
|5|ファナック|電気機器|[[Y!株:6954]]|2.52%|
|6|TDK|電気機器|[[Y!株:6762]]|2.07%|
|7|東京エレクトロン|電気機器|[[Y!株:8035]]|1.99%|
|8|キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|1.86%|
|9|本田技研工業|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|1.75%|
|10|武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]|1.65%|

**組み入れ業種比率 ('06/04) [#r0604-2]

|順位|業種|比率|h
|1|電気機器|22.90%|
|2|情報・通信業|6.38%|
|3|輸送用機器|6.37%|
|4|医薬品|6.30%|
|5|小売業|6.22%|
|6|化学|6.10%|


// EOF