*指数:TOPIX Core 30 [#title]

TOPIX Core 30 は東京証券取引所が公表している株価指数です。

#contents

TOPIX Core 30 は時価総額、流動性の高い 30 銘柄に絞り込んだ指数で、TOPIX のサブインデックスとして公開されています。TOPIX Core 30 に連動する投資信託(ETF)があります。

-[[投資信託/株/ETF/TOPIX Core 30]]
-[[投資信託/指数/TOPIX]]




//
// 関連情報
//
*関連情報 [#infor]
-www.tse.or.jp/topix/core30/index.html~
本拠地。
-www.tse.or.jp/topix/core30/kousei.html~
構成銘柄リスト。

-www.tse.or.jp/news/200701/070104_b.html~
07.01.31 の定期銘柄入換えの発表。
-www.tse.or.jp/news/200601/060104_c.html~
06.01.31 の定期銘柄入換えの発表。

**ETF [#etf]

|コード|銘柄|信託報酬(('06/05現在))|基準価額|純資産((07.01.04現在))|h
|1310|[[ダイワ上場投信−トピックス・コア30:http://etf.daiwa-am.co.jp/brief/5854.html]] (大和)|0.231%|[[Y!株:1310]]|301億円|
|1311|[[TOPIX Core30連動型上場投資信託:http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141311]] (野村)|0.231%|[[Y!株:1311]]|119億円|






**組み込み比率 (06.08.31現在) [#ratio]

「ダイワ上場投信−トピックス・コア30」 の目論見書(06.08.31現在)を参考に作成しています。TOPIX Core 30 は積極的に銘柄入換えを行う指数のようですので現段階の組み込み比率が正しいとは限りません。07.01.31 の銘柄入換えには対応していないことに注意してください。

TOPIX Core 30 は、TOPIX と同じく時価総額加重型を採用しているので比率もほぼ TOPIX と同等のようです。

銘柄数は「30」銘柄、売買高比率は「0.48」((「ダイワ上場投信−トピックス・コア30」 運用報告書(06.07.10)より))。



|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|三菱UFJフィナンシャル・グループ|銀行業|[[Y!株:8306]]|12.34%|
|2|トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|10.67%|
|3|みずほフィナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8411]]|8.07%|
|4|三井住友フィナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8316]]|5.46%|
|5|キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|5.26%|
|6|本田技研工業|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|4.63%|
|7|武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]|4.37%|
|8|ソニー|電気機器|[[Y!株:6758]]|3.86%|
|9|日本電信電話|情報・通信業|[[Y!株:9432]]|3.65%|
|10|松下電器産業|電気機器|[[Y!株:6752]]|3.63%|
|11|野村ホールディングス|証券|[[Y!株:8604]]|3.20%|
|12|東京電力|電気・ガス業|[[Y!株:9501]]|2.87%|
|13|ミレアホールディングス|保険業|[[Y!株:8766]]|2.46%|
|14|三菱地所|不動産業|[[Y!株:8802]]|2.33%|
|15|三菱商事|卸売業|[[Y!株:8058]]|2.21%|
|16|セブン&アイ・ホールディングス|小売業|[[Y!株:3382]]|2.20%|
|17|東日本旅客鉄道|陸運業|[[Y!株:9020]]|2.20%|
|18|エヌ・ティ・ティ・ドコモ|情報・通信業|[[Y!株:9437]]|2.16%|
|19|新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]|2.11%|
|20|日産自動車|輸送用機器|[[Y!株:7201]]|2.03%|
|21|オリックス|その他金融業|[[Y!株:8591]]|1.90%|
|22|アステラス製薬|医薬品|[[Y!株:4503]]|1.70%|
|23|日立製作所|電気機器|[[Y!株:6501]]|1.70%|
|24|KDDI|情報・通信業|[[Y!株:9433]]|1.65%|
|25|信越化学工業|化学|[[Y!株:4063]]|1.58%|
|26|りそなホールディングス|銀行業|[[Y!株:8308]]|1.51%|
|27|富士フイルム|化学|[[Y!株:4901]]|1.40%|
|28|デンソー|輸送用機器|[[Y!株:6902]]|1.22%|
|29|ソフトバンク|卸売業|[[Y!株:9984]]|1.09%|
|30|ヤフー|情報・通信業|[[Y!株:4689]]|0.45%|


**組み入れ業種比率 (06.08.31現在) [#ratio2]

|順位|業種|比率|h
|1|銀行業|27.39%|
|2|輸送用機器|18.55%|
|3|電気機器|14.45%|
|4|情報・通信業|7.91%|
|5|医薬品|6.07%|


**07.01.31 の銘柄入換え [#m070131]

補充銘柄

|補充銘柄|業種|Y!株|h
|JT|食料品|[[Y!株:2914]]|
|ジェイ エフ イー ホールディングス|鉄鋼|[[Y!株:5411]]|
|任天堂|その他製品|[[Y!株:7974]]|

除外銘柄

|除外銘柄|業種|Y!株|h
|ヤフー|情報・通信業|[[Y!株:4689]]|
|デンソー|輸送用機器|[[Y!株:6902]]|
|りそなホールディングス|銀行業|[[Y!株:8308]]|

// EOF