*配当込みTOPIX [#title]
配当込み TOPIX は、東京証券取引所が公表している株価指数です。

配当込みTOPIXは、TOPIX に株の配当金を考慮した指数です。一般に公開されている TOPIX より常に上回っています(当たり前ですが)。私が調べてみた所では無償で配当込みTOPIXを公開しているサイトは見当たりませんでした。

アクティブ型投資信託でベンチマークとして配当込みTOPIXを採用しているものもあるようですが数は少ないようです。

//
// 関連情報
//
*関連情報 [#infor]


**投資信託 [#i03dfea1]

配当込みTOPIXをベンチマークとして採用しているインデックス型投資信託は以下の通り。全体としてはかなり少ないようです。

-[[トヨタTOPIXインデックスオープン:http://www.tamco.co.jp/chara/731031.html]] - [[モーニングスター:75311031]]~
一般に販売されているのはこの投資信託のみのようです。TOPIXとの運用比較も数%程度ですが上回っています。
-[[DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>:http://www.diam.co.jp/annuity/]] - [[モーニングスター:4731102B]]
-日立 国内株式インデックスファンド - [[モーニングスター:7831401C]]~
連動率、悪くね?


//**用語 [#words]
//**特集記事 [#special]
//**インタビュー記事 [#interview]
//**記事リンク集 [#links]
//**Tips [#tips]
//**関連書籍 [#books]


//
// News
//
//*News [#news]







*配当込みTOPIXの推移 [#j322c40f]

以下の表は「トヨタTOPIXインデックスオープン」と「トピックスオープン」の運用報告書から作成しています。


|-|TOPIX|配当込みTOPIX|h
|2003/8月末|-||
|2003/9月末|-||
|2003/10月末|-||
|2003/11月末|-||
|2003/12月末|-||
|2004/1月末|-||
|2004/2月末|-||
|2004/3月末|-||
|2004/4月末|-||
|2004/5月末|-||
|2004/6月末|-||
|2004/7月末|-||
|2004/8月末|-|1285.01|
|2004/9月末|-|1258.51|
|2004/10月末|-|1239.48|
|2004/11月末|-|1254.84|
|2004/12月末|-|1313.66|
|2005/1月末|-|1309.71|
|2005/2月末|-|1345.79|
|2005/3月末|-|1359.22|
|2005/4月末|-|1299.15|
|2005/5月末|-|1315.81|
|2005/6月末|-|1355.02|
|2005/7月末|-|1387.04|
|2005/8月末|-|1463.56|
|2005/9月末|-|1632.15|
|2005/10月末|-|1669.66|
|2005/11月末|-|1775.45|
|2005/12月末|-|1907.77|
|2006/1月末|-|1978.38|
|2006/2月末|-|1920.59|
|2006/3月末|1728.16|2009.57|
|2006/4月末|1716.43|1995.95|
|2006/5月末|1579.94|1837.30|
|2006/6月末|1586.96|1846.09|
|2006/7月末|1572.01|1828.74|
|2006/8月末|1634.46|1901.63|
|2006/9月末|1610.73|1882.18|
|2006/10月末|1617.42|1890.01|
|2006/11月末|1603.03|1873.26|
|2006/12月末|1681.07|1965.45|
|2007/1月末|1721.96|2013.31|
|2007/2月末|1752.74|-|




// EOF