*TOPIX (tokyo stock price index, 東証株価指数) [#title]
TOPIX は東京証券取引所が公表している株価指数です。

TOPIX の特徴は、東証一部に上場している全銘柄(約1600銘柄)を対象としているため対象となる株が数多く、株価全体の平均値として使用されます。時価総額加重型を採用しているため、時価総額が高い銀行株や鉄鋼株に影響されやすいとされています。


#contents

日経平均株価(225銘柄)と比べると比率と銘柄でかなりの違いが見られます。
-[[投資信託/指数/日経225]]

//
// 関連情報
//
*関連情報 [#infor]
-www.tse.or.jp/topix/topixs/~
TOPIX の本拠地。とても分かりやすく解説しています。

-[[Y!株:998405.t]]~
TOPIX のチャート。

**用語 [#words]
-[[TOPIX[トピックス]:http://www.nomura.co.jp/terms/search/topix.html]] (野村證券)
-[[wikipedia:東証株価指数]]

**チャート [#chart]
-[[Y!株:998405.t]]


**特集記事 [#special]
-[[投資信託の騰落率 - TOPIX連動型:http://www.toushin.com/touraku/tourak15.htm]] (投信資料館)

**ETF [#etf]
[[投資信託/株/ETF/TOPIX]]へ移動しました。

**組み込み比率 ('06/04) [#ratio]
[[TOPIX連動型上場投資信託:http://www.nomura-am.co.jp/cgi-bin/fundoutline_gen.cgi?14130600]] (野村、2006.4版) に公開されている目論見書を参考にしました。他の TOPIX 連動型インデックスも若干の違いはあるようですが、ほぼ同じ銘柄で同じ比率だと思って間違いないでしょう。下記のデータは '06/04 現在の状況であって今後もこの比率が保たれる保障は無いです。

こう見ると、老舗な大企業で固められている印象を受けます。

日経平均株価(225銘柄)と比べると比率と銘柄でかなりの違いが見られます。
-[[投資信託/指数/日経225]]

|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|三菱UFJフィナンシャル・グループ|銀行業|[[Y!株:8306]]|4.05%|
|2|トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|4.01%|
|3|みずほフィナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8411]]|2.57%|
|4|三井住友フィナンシャルグループ|銀行業|[[Y!株:8316]]|1.82%|
|5|キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|1.42%|
|6|本田技研工業|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|1.36%|
|7|ソニー|電気機器|[[Y!株:6758]]|1.26%|
|8|松下電器産業|電気機器|[[Y!株:6752]]|1.23%|
|9|武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]|1.23%|
|10|エヌ・ティ・ティ・ドコモ|情報・通信業|[[Y!株:9437]]|1.16%|
|11|日本電信電話|情報・通信業|[[Y!株:9432]]|1.07%|
|12|セブン&アイ・ホールディングス|小売業|[[Y!株:3382]]|1.04%|
|13|野村ホールディングス|証券|[[Y!株:8604]]|1.00%|
|14|日産自動車|輸送用機器|[[Y!株:7201]]|0.92%|
|15|東京電力|電気・ガス業|[[Y!株:9501]]|0.90%|
|16|ミレアホールディングス|保険業|[[Y!株:8766]]|0.90%|
|17|三菱商事|卸売業|[[Y!株:8058]]|0.88%|
|18|三菱地所|不動産業|[[Y!株:8802]]|0.71%|
|19|ソフトバンク|卸売業|[[Y!株:9984]]|0.71%|
|20|東日本旅客鉄道|陸運業|[[Y!株:9020]]|0.70%|
|21|新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]|0.67%|
|22|オリックス|その他金融業|[[Y!株:8591]]|0.61%|
|23|日立製作所|電気機器|[[Y!株:6501]]|0.60%|
|24|デンソー|輸送用機器|[[Y!株:6902]]|0.57%|
|25|関西電力|電気・ガス業|[[Y!株:9503]]|0.55%|
|26|アステラス製薬|医薬品|[[Y!株:4503]]|0.55%|
|27|りそなホールディングス|銀行業|[[Y!株:8308]]|0.53%|
|28|三井物産|卸売業|[[Y!株:8031]]|0.53%|
|29|信越化学工業|化学|[[Y!株:4063]]|0.52%|
|30|ジェイ エフ イー ホールディングス|鉄鋼|[[Y!株:5411]]|0.51%|


**組み入れ業種比率 ('06/04) [#ratio2]

|順位|業種|比率|h
|1|銀行業|13.46%|
|2|電気機器|13.18%|
|3|輸送用機器|9.32%|
|4|化学|5.33%|
|5|情報・通信業|5.17%|




// EOF