*リッパー・ファンド・アワード [#title]

リッパー・ファンド・アワードは、リッパー・ジャパン(ロイター・ジャパン)が考える優秀な投資信託に対して与えられる賞です。


*Lipper Fund Awards Japan 2007 [#l2007]

-[[2007年ファンド・アワード、最優秀運用会社に住信AM=リッパー:http://today.reuters.co.jp/investing/FinanceArticle.aspx?type=fundsNews&storyID=2007-03-05T070009Z_01_nTK3093005_RTRJONT_0_MnTK3093005-2.xml]] (ロイター, 07.03.05)
-[[リッパー、「Lipper Fund Awards Japan 2007」を開催:http://about.reuters.com/japan/pressoffice/pressreleases/index.asp?pressid=2830]] (ロイター, 07.03.05)

**最優秀ファンド(評価期間:3年) [#ce21399a]

|分類|投資信託|モーニングスター|h
|株式型 日本株|[[大型株ファンド:http://www.daiwa-am.co.jp/cgi-bin/detail.cgi?0701]]|[[モーニングスター:0431161C]]|
|株式型 日本株 中小型株|JF成長株・オープン|[[モーニングスター:17311991]]|
|株式型 グローバル|三菱UFJ/メロン グローバル イノベーション|[[モーニングスター:03311006]]|
|株式型 グローバル 除日本|ゴールドリングス・グローバル・マルチマネージャー・ファンド|---|
|株式型 欧州株|フィデリティ・ワールド・ファンズ ヨーロピアン・アグレッシブ・ファンド|---|
|株式型 北米株|ジャナス・セレクション・ストラテジック・バリュー・ファンド A(米ドル)|---|
|株式型 アジアパシフィック 除日本|グローバルラップ アジア太平洋先進国株式ファンド|---|
|株式型 中国株|SG 中国株ファンド 『愛称:悟空』|[[モーニングスター:5831103A]]|
|株式型 エマージングマーケット グローバル|フィデリティ・ワールド・ファンズ エマージングマーケットファンド|---|
|株式型 業種別 金融|[[フィデリティ・セレクト・ファンド(金融サービス):http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/sfs_1.html]]|[[モーニングスター:32313004]]|
|株式型 業種別 製造業(素材)|ターゲット・インデックス・セレクト Gファンド(鉄鋼、造船)|[[モーニングスター:0431888B]]|
|株式型 業種別 バイオ|ハイ・セレクト・ファンド ライフサイエンス ポートフォリオ|[[モーニングスター:0631284B]]|
|株式型 業種別 消費製品|フィデリティ・セレクト・ファンド(消費関連)|[[モーニングスター:32312015]]|
|株式型 業種別 製造業(加工)|レインボーファンド 『メカトロニクスファンド』|[[モーニングスター:01314842]]|
|株式型 業種別 IT|JFアジア.comオープン|[[モーニングスター:17313998]]|
|株式型 業種別 資源株|ゴールドリングス・グローバル・リソース・ファンド|---|
|株式型 業種別 薬品・ヘルスケア|レインボーファンド 『ヘルスケアファンド』|[[モーニングスター:01312842]]|
|株式型 業種別 不動産業 日本|業種選択ファンド『Nポートフォリオ(不動産・電鉄)』|[[モーニングスター:0231E893]]|
|債券型 グローバル|DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)|[[モーニングスター:47311037]]|
|債券型 グローバル 円ヘッジ|BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド|[[モーニングスター:33311984]]|
|債券型 米ドル|富士USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)|[[モーニングスター:2631101C]]|
|債券型 日本円|エス・ビー・日本債券ファンド|[[モーニングスター:22311983]]|
|債券型 豪ドル|短期豪ドル債オープン(毎月分配型)|[[モーニングスター:22311034]]|
|債券型 ユーロ|ユーロ・ランド・ソブリン・インカム|[[モーニングスター:11311988]]|
|債券型 欧州|[[住信 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型):http://www.sumishinam.co.jp/product/p140808.htm]]|[[モーニングスター:64312032]]|
|債券型 米ドル ハイイールド|インカムストラテジー・ポートフォリオ|[[モーニングスター:43311057]]|
|債券型 転社 日本|CBジャパン・オープン|[[モーニングスター:10311015]]|
|債券型 エマージング グローバル|エマージング債券ファンド(毎月分配型)|[[モーニングスター:22311039]]|
|ミックスアセット 日本円 安定型|「三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)」 (三井住友アセットマネジメント株式会社)|[[モーニングスター:79313011]]|
|ミックスアセット 日本円 バランス型|ダイワ株式・外債ファンド2003−II(好分配追求型)|---|
|ミックスアセット 日本円 積極型|東京海上・未来設計ファンド5|[[モーニングスター:4931A013]]|

// EOF