|順位|銘柄|業種|Y!株|比率|h
|1|||[[Y!株:]]|%|
|2|||[[Y!株:]]|%|
|3|||[[Y!株:]]|%|
|4|||[[Y!株:]]|%|
|5|||[[Y!株:]]|%|
|6|||[[Y!株:]]|%|
|7|||[[Y!株:]]|%|
|8|||[[Y!株:]]|%|
|9|||[[Y!株:]]|%|
|10|||[[Y!株:]]|%|

// ベスト
トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|%|
ホンダ|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|%|
武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]|%|
三菱UFJ FG|銀行業|[[Y!株:8306]]|%|
みずほ FG|銀行業|[[Y!株:8411]]|%|
新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]|%|
住友金属工業|鉄鋼|[[Y!株:5405]]|%|
JFE|鉄鋼|[[Y!株:5411]]|%|
キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|%|
三菱地所|不動産業|[[Y!株:8802]]|%|
NTTドコモ|情報・通信業|[[Y!株:9437]]|%|
三菱商事|卸売業|[[Y!株:8058]]|%|
野村HD|証券、商品先物取引業|[[Y!株:8604]]|%|

// 建設業
東建コーポレーション|建設業|[[Y!株:1766]]|%|

//サービス業
GCA|サービス業|[[Y!株:2126]]|%|
ソネット・エムスリー|サービス業|[[Y!株:2413]]|%|
秀英予備校|サービス業|[[Y!株:4678]]|%|
ラウンドワン|サービス業|[[Y!株:4680]]|%|
アスクプランニングセンター|サービス業|[[Y!株:9756]]|%|


// 繊維製品
ホギメディカル|繊維製品|[[Y!株:3593]]|%|

// 化学
関東電化工業|化学|[[Y!株:4047]]|%|
上村工業|化学|[[Y!株:4966]]|%|

// 医薬品
武田薬品工業|医薬品|[[Y!株:4502]]|%|

// 鉄鋼
新日本製鐵|鉄鋼|[[Y!株:5401]]|%|
住友金属工業|鉄鋼|[[Y!株:5405]]|%|
JFE|鉄鋼|[[Y!株:5411]]|%|


// 輸送用機器
トヨタ自動車|輸送用機器|[[Y!株:7203]]|%|
ホンダ|輸送用機器|[[Y!株:7267]]|%|

武蔵精密工業|輸送用機器|[[Y!株:7220]]|%|
日本精機|輸送用機器|[[Y!株:7287]]|%|


// 電気機器
東芝|電気機器|[[Y!株:6502]]|%|
日本電産|電気機器|[[Y!株:6594]]|%|
山武|電気機器|[[Y!株:6845]]|%|

村田製作所|電気機器|[[Y!株:6981]]|%|
キヤノン|電気機器|[[Y!株:7751]]|%|

ニッポ電機|電気機器|[[Y!株:6657]]|%|
MCJ|電気機器|[[Y!株:6670]]|%|
メイコー|電気機器|[[Y!株:6787]]|%|
ローランド ディー.ジー.|電気機器|[[Y!株:6789]]|%|
サンクス|電気機器|[[Y!株:6860]]|%|
芝浦電子|電気機器|[[Y!株:6957]]|%|



// 機械
三菱重工業|機械|[[Y!株:7011]]|%|

日立建機|機械|[[Y!株:6305]]|%|
ダイキン工業|機械|[[Y!株:6367]]|%|
マキタ|機械|[[Y!株:6586]]|%|

ワイエイシイ|機械|[[Y!株:6298]]|%|
ソディック|機械|[[Y!株:6143]]|%|

// 精密機器
ニコン|精密機器|[[Y!株:7731]]|%|

朝日インテック|精密機器|[[Y!株:7747]]|%|

// その他製品
任天堂|その他製品|[[Y!株:7974]]|%|

ウェーブロックホールディングス|その他製品|[[Y!株:7940]]|%|

// 証券、商品先物取引業
野村HD|証券、商品先物取引業|[[Y!株:8604]]|%|
大和証券|証券、商品先物取引業|[[Y!株:8601]]|%|

// 小売業
ローソン|小売業|[[Y!株:2651]]|%|
ヤマダ電機|小売業|[[Y!株:9830]]|%|


あきんどスシロー|小売業|[[Y!株:2781]]|%|
あさひ|小売業|[[Y!株:3333]]|%|
コスモス薬品|小売業|[[Y!株:3349]]|%|
チムニー|小売業|[[Y!株:3362]]|%|
トップカルチャー|小売業|[[Y!株:7640]]|%|


// 卸売業
伊藤忠商事|卸売業|[[Y!株:8001]]|%|
三井物産|卸売業|[[Y!株:8031]]|%|
三菱商事|卸売業|[[Y!株:8058]]|%|

インターニックス|卸売業|[[Y!株:2657]]|%|
グリーンホスピタルサプライ|卸売業|[[Y!株:3360]]|%|
アイケイコーポレーション|卸売業|[[Y!株:3377]]|%|
ドウシシャ|卸売業|[[Y!株:7483]]|%|
エクセル|卸売業|[[Y!株:7591]]|%|
オーハシテクニカ|卸売業|[[Y!株:7628]]|%|

// 銀行業
三菱UFJ FG|銀行業|[[Y!株:8306]]|%|
みずほ FG|銀行業|[[Y!株:8411]]|%|

//その他金融

フィデック|その他金融業|[[Y!株:8423]]|%|
フィンテック グローバル|その他金融業|[[Y!株:8789]]|%|
NECリース|その他金融業|[[Y!株:8793]]|%|
UCS|その他金融業|[[Y!株:8787]]|%|

// 不動産業
三菱地所|不動産業|[[Y!株:8802]]|%|

プロパスト|不動産業|[[Y!株:3236]]|%|
毎日コムネット|不動産業|[[Y!株:8908]]|%|
エリアリンク|不動産業|[[Y!株:8914]]|%|
ランド|不動産業|[[Y!株:8918]]|%|
トーセイ|不動産業|[[Y!株:8923]]|%|
船井財団コンサルタンツ|不動産業|[[Y!株:8929]]|%|
リプラス|不動産業|[[Y!株:8936]]|%|
アトリウム|不動産業|[[Y!株:8993]]|%|
グランディハウス|不動産業|[[Y!株:8999]]|%|

// 陸運業
東日本旅客鉄道|陸運業|[[Y!株:9020]]|%|

// 情報・通信業
NTTドコモ|情報・通信業|[[Y!株:9437]]|%|

インフォコム|情報・通信業|[[Y!株:4348]]|%|
光通信|情報・通信業|[[Y!株:9435]]|%|


// 電気・ガス業
東北電力|電気・ガス業|[[Y!株:9506]]|%|


秀英予備校|サービス業|[[Y!株:4678]]|%|


|順位|業種|比率|h
|1||%|
|2||%|
|3||%|
|4||%|
|5||%|