*株セクター:竹田和平さん [#title]


//
// 関連情報
//
//*関連情報 [#infor]

//**用語 [#words]
//**特集記事 [#special]
//**インタビュー記事 [#interview]
//**記事リンク集 [#links]
//**Tips [#tips]

//
// News
//
//*News [#news]


[[竹田和平さんが大株主の会社のランキング(会社四季報):http://biz.yahoo.co.jp/column/company/tyo/070105/invest/070105_rank033.html]] (Yahoo!ファイナンス, 07.01.05)より竹田和平銘柄をピックアップ。


|順位|会社名|株価|wikipedia|コメント|h
|1|SHINPO|[[Y!株:5903.q]]|---|比率:4.8|
|2|芝浦電子|[[Y!株:6957.q]]|---|比率:4.3|
|3|第一化成|[[Y!株:4235.q]]|---|比率:3.8|
|4|カーディナル|[[Y!株:7855.j]]|---|比率:3.7|
|4|カーディナル|[[Y!株:7855.j]]|[[wikipedia:カーディナル]]|比率:3.7|
|4|鳥羽洋行|[[Y!株:7472.q]]|---|比率:3.7|
|6|ステップ|[[Y!株:9795.q]]|[[wikipedia:STEP]]|比率:3.3|
|7|日本電計|[[Y!株:9908.q]]|---|比率:3.0|
|7|トラベラー|[[Y!株:9838.q]]|---|比率:3.0|
|7|川本産業|[[Y!株:3604.t]]|---|比率:3.0|
|10|ダイトーエムイー|[[Y!株:9923.q]]|---|比率:2.9|
|10|ユーエスシー|[[Y!株:9844.t]]|---|比率:2.9|
|10|西川計測|[[Y!株:7500.q]]|---|比率:2.9|
|10|ACKグループ|[[Y!株:2498.q]]|---|比率:2.9|
|14|大洸ホールディングス|[[Y!株:8737.o]]|---|比率:2.8|
|14|萩原電気|[[Y!株:7467.q]]|---|比率:2.8|
|14|キューブシステム|[[Y!株:2335.t]]|---|比率:2.8|
|17|ウィザス|[[Y!株:9696.q]]|---|比率:2.7|
|17|サンオータス|[[Y!株:7623.q]]|---|比率:2.7|
|17|日本フェンオール|[[Y!株:6870.q]]|---|比率:2.7|
|17|菊池プレス工業|[[Y!株:5970.q]]|---|比率:2.7|
|17|インフォメーションクリエーティブ|[[Y!株:4769.q]]|---|比率:2.7|

// EOF