*ラッセル野村小型コアインデックス (Russell/Nomura Small Cap Core) [#title]
----
>> '' '10/05現在、既に更新を止めています''。今となっては古い情報になっています。現在も更新を続けている他のサイトを活用することをお勧めします。 [[投資信託/活用リスト]]
----

ラッセル野村小型コアインデックスは、ラッセル社と野村HDが開発している日本小型株のインデックスです。

07.10.23 にラッセル野村小型コアインデックスを対象とした ETF「ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託」が上場するとのことですので採用銘柄について調査しました。

-[[Russell/Nomura 日本株インデックス:http://qr.nomura.co.jp/jp/frcnri/index.html]] (野村證券金融工学研究センター)~
本拠地。
--[[Russell/Nomura日本株インデックスの概要:http://qr.nomura.co.jp/QR/FRCNRI/frnri_info_j.html]]~
インデックスの説明。
--[[データダウンロードサービス:http://qr.nomura.co.jp/QR/FRCNRI/frnri_download_j.html]]~
採用銘柄の比率が公開されています。


-[[Mc.N の投信都市: Russell/Nomura日本株インデックスの銘柄変更は、激・し・す・ぎ:http://mcn.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/rn1312_a8ed.html]]~
毎年12月初頭に銘柄入れ替えが発生します。TOPIXや日経平均と違い、大きく銘柄変更を行う特徴があるようです。一応、注意しておいた方が良いかもしれません。
-[[はてなブックマーク - SyncHack(Mc.N)のブックマーク / RN小型(1312):http://b.hatena.ne.jp/SyncHack/RN%E5%B0%8F%E5%9E%8B(1312)/]]~
はてブ経由。

//
// 関連情報
//
*関連情報 [#infor]


// |1|||[[Y!株:]]、[[日経株:]]、[[Ullet:]]|%|Growth|

**組込み比率 (07.12.28現在) [#ratio2]

|順位|銘柄|業種|株価|比率|Value/Growth|h
|1|浜松ホトニクス|電気機器|[[Y!株:6965]]、[[日経株:6965]]、[[Ullet:6965]]|0.67%|Growth|
|2|ファミリーマート|小売業|[[Y!株:8028]]、[[日経株:8028]]、[[Ullet:8028]]|0.59%|Value|
|3|TOTO|ガラス・土石製品|[[Y!株:5332]]、[[日経株:5332]]、[[Ullet:5332]]|0.59%|Value|
|4|久光製薬|医薬品|[[Y!株:4530]]、[[日経株:4530]]、[[Ullet:4530]]|0.57%|Growth|
|5|ジュピターテレコム|情報・通信業|[[Y!株:4817]]、[[日経株:4817]]、[[Ullet:4817]]|0.57%|Growth|
|6|参天製薬|医薬品|[[Y!株:4536]]、[[日経株:4536]]、[[Ullet:4536]]|0.53%|Value|
|7|三越|小売業|[[Y!株:2779]]、[[日経株:2779]]、[[Ullet:2779]]|0.53%|Value|
|8|スクウェア・エニックス|情報・通信業|[[Y!株:9684]]、[[日経株:9684]]、[[Ullet:9684]]|0.53%|Growth|
|9|日清製粉グループ本社|食料品|[[Y!株:2002]]、[[日経株:2002]]、[[Ullet:2002]]|0.51%|Value|
|10|日立金属|鉄鋼|[[Y!株:5486]]、[[日経株:5486]]、[[Ullet:5486]]|0.51%|Growth|
|11|七十七銀行|銀行業|[[Y!株:8341]]、[[日経株:8341]]、[[Ullet:8341]]|0.51%|Value|
|12|ナブテスコ|機械|[[Y!株:6268]]、[[日経株:6268]]、[[Ullet:6268]]|0.50%|Growth|
|13|良品計画|小売業|[[Y!株:7453]]、[[日経株:7453]]、[[Ullet:7453]]|0.49%|Growth|
|14|トヨタ紡織|輸送用機器|[[Y!株:3116]]、[[日経株:3116]]、[[Ullet:3116]]|0.49%|Growth|
|15|青山商事|小売業|[[Y!株:8219]]、[[日経株:8219]]、[[Ullet:8219]]|0.49%|Value|
|16|ユー・エス・エス|サービス業|[[Y!株:4732]]、[[日経株:4732]]、[[Ullet:4732]]|0.49%|Growth|
|17|東海理化電機製作所|輸送用機器|[[Y!株:6995]]、[[日経株:6995]]、[[Ullet:6995]]|0.48%|Value|
|18|東洋水産|食料品|[[Y!株:2875]]、[[日経株:2875]]、[[Ullet:2875]]|0.48%|Value|
|19|アルフレッサHD|卸売業|[[Y!株:2784]]、[[日経株:2784]]、[[Ullet:2784]]|0.48%|Value|
|20|SBIイー・トレード証券|証券、商品先物取引業|[[Y!株:8701]]、[[日経株:8701]]、[[Ullet:8701]]|0.47%|Growth|


**組み込み比率 (07.09.28現在) [#ratio]


|順位|銘柄|業種|株価|比率|Value/Growth|h
|1|ミツミ電機|電気機器|[[Y!株:6767]]、[[日経株:6767]]、[[Ullet:6767]]|1.13%|Value|
|2|大平洋金属|鉄鋼|[[Y!株:5541]]、[[日経株:5541]]、[[Ullet:5541]]|0.77%|Growth|
|3|イオンモール|不動産業|[[Y!株:8905]]、[[日経株:8905]]、[[Ullet:8905]]|0.75%|Growth|
|4|豊田合成|輸送用機器|[[Y!株:7282]]、[[日経株:7282]]、[[Ullet:7282]]|0.70%|Value|
|5|東海カーボン|ガラス・土石製品|[[Y!株:5301]]、[[日経株:5301]]、[[Ullet:5301]]|0.67%|Value|
|6|オークマ|機械|[[Y!株:6103]]、[[日経株:6103]]、[[Ullet:6103]]|0.63%|Value|
|7|グローリー|機械|[[Y!株:6457]]、[[日経株:6457]]、[[Ullet:6457]]|0.62%|Value|
|8|山武|電気機器|[[Y!株:6845]]、[[日経株:6845]]、[[Ullet:6845]]|0.62%|Value|
|9|サッポロHD|食料品|[[Y!株:2501]]、[[日経株:2501]]、[[Ullet:2501]]|0.62%|Growth|
|10|大和工業|鉄鋼|[[Y!株:5444]]、[[日経株:5444]]、[[Ullet:5444]]|0.61%|Value|
|11|日野自動車|輸送用機器|[[Y!株:7205]]、[[日経株:7205]]、[[Ullet:7205]]|0.60%|Value|
|12|横浜ゴム|ゴム製品|[[Y!株:5101]]、[[日経株:5101]]、[[Ullet:5101]]|0.58%|Value|
|13|スクウェア・エニックス|情報・通信業|[[Y!株:9684]]、[[日経株:9684]]、[[Ullet:9684]]|0.57%|Growth|
|14|東洋水産|食料品|[[Y!株:2875]]、[[日経株:2875]]、[[Ullet:2875]]|0.53%|Value|
|15|ナブテスコ|機械|[[Y!株:6268]]、[[日経株:6268]]、[[Ullet:6268]]|0.51%|Growth|
|16|ニトリ|小売業|[[Y!株:9843]]、[[日経株:9843]]、[[Ullet:9843]]|0.51%|Growth|
|17|日立金属|鉄鋼|[[Y!株:5486]]、[[日経株:5486]]、[[Ullet:5486]]|0.51%|Growth|
|18|東海理化電機|輸送用機器|[[Y!株:6995]]、[[日経株:6995]]、[[Ullet:6995]]|0.50%|Value|
|19|トヨタ紡織|輸送用機器|[[Y!株:3116]]、[[日経株:3116]]、[[Ullet:3116]]|0.49%|Growth|
|20|アルフレッサHD|卸売業|[[Y!株:2784]]、[[日経株:2784]]、[[Ullet:2784]]|0.49%|Value|




// |1|||[[Y!株:]]、[[日経株:]]、[[Ullet:]]|%|Growth|



//**用語 [#words]
//**特集記事 [#special]
//**インタビュー記事 [#interview]
//**記事リンク集 [#links]
//**Tips [#tips]
//**関連書籍 [#books]

//
// News
//
//*News [#news]







// EOF

// [[&ref(vmplayer-s.jpg,nolink,VMware Player で起動した Knoppix 4.0.2);>http://mcn.oops.jp/wiki/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=vmplayer.jpg&refer=VM%2FVMware%2FVMware%20Player]]
// [[&ref(codezine_l.gif,nolink,CodeZine);>http://codezine.jp/]]
// [ [[edit>Edit:Windows Vista/News]] ]