|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[プロセッサ・ナンバー>CPU/Processor Number]]|動作周波数|[[FSB>CPU/FSB]]|[[L2>CPU/cache]]|[[Core>CPU/Multicore]]|[[HTT>CPU/Intel/Hyper-Threading Technology]]|[[64>CPU/Intel/EM64T]]|[[XD>CPU/NX-bit]]|[[EIST>CPU/Intel/PM/EIST]]|[[VT>CPU/システム仮想化技術/VT]]|[[世代>CPU/世代]]|[[Socket>CPU/Socket]]|[[TDP>CPU/TDP]]|発表日|h
|Core 2 Extreme X6800|2.93GHz|1066MHz|4MB((共有))|Dual|×|○|○|○|○|[[Conroe>CPU/Intel/Core/Conroe]]|LGA775|75W|[[06.07.27:http://www.intel.co.jp/jp/intel/pr/press2006/060727a.htm]]|
|Core 2 Duo E6700|2.66GHz|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|65W|~|
|Core 2 Duo E6600|2.40GHz|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|Core 2 Duo E6400|2.13GHz|~|2MB((共有))|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|Core 2 Duo E6300|1.86GHz|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

[ [[edit>Edit:CPU/Intel/Core/Conroe/Processor Number]] ]

// EOF