|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[プロセッサ・ナンバー>CPU/Processor Number]]|動作周波数|[[FSB>CPU/FSB]]|[[L2>CPU/cache]]|[[Core>CPU/Multicore]]|[[HTT>CPU/Intel/Hyper-Threading Technology]]|[[64>CPU/Intel/EM64T]]|[[XD>CPU/NX-bit]]|[[EIST>CPU/Intel/PM/EIST]]|[[VT>CPU/システム仮想化技術/VT]]|[[世代>CPU/世代]]|[[Socket>CPU/Socket]]|[[TDP>CPU/TDP]]|発表日|h
|Core 2 Duo T7600|2.33GHz|667MHz|4MB((共有))|Dual|×|○|○|○|○|[[Conroe>CPU/Intel/Core/Conroe]]|?|34W|[[06.07.27:http://www.intel.co.jp/jp/intel/pr/press2006/060727a.htm]]|
|Core 2 Duo T7400|2.16GHz|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|Core 2 Duo T7200|2.00GHz|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|Core 2 Duo T5600|1.83GHz|~|2MB((共有))|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|Core 2 Duo T5500|1.66GHz|~|~|~|~|~|~|~|×|~|~|~|~|

[ [[edit>Edit:CPU/Intel/Core/Merom/Processor Number]] ]

// EOF