#topicpath
-----
*DiamondMax Plus D740X [#a08a6cbd]

|[[Form factor>HDD/term/Form factor]]|RIGHT:3.5inch    |
|[[Interface>HDD/term/Interface]] |RIGHT:Ultra ATA/133 |
|[[回転数>HDD/term/回転数]]       |RIGHT:7200rpm       |
|[[Cache>HDD/term/Cache]]         |RIGHT:2MB(SDRAM) |
|[[Seek Time>HDD/term/Seek]]      |RIGHT:8.5ms avg     |
|[[メディア転送速度>HDD/term/Media Transfer Rate]] |RIGHT:54.1 MB/sec. |
|[[Platter>HDD/term/Platter]]     |RIGHT:40GB |
|[[面記録密度>HDD/term/面記録密度]] |RIGHT: 34.1/22.6 (ID/OD) Gbit/inch² |

//-[[NCQ>HDD/term/NCQ]] サポート (SATAのみ)
//-[[RoHS指令>HDD/term/RoHS指令]]準拠
//-[[流体軸受けモーター>HDD/term/流体軸受けモーター]]

**Model Number List [#qf614e0a]

|Model Number|Interface|容量|[[Platter>HDD/term/Platter]]|[[回転数>HDD/term/回転数]]|Cache|Seek(avg.)|
|6L080J4((Maxtor製、Ball-Bearing?)),6L080L4((Quantium製、FDB?))|Ultra ATA/133|80GB|40*2|7200rpm|2MB|8.5ms|
|6L060J3,6L060L3|~|60GB|~|~|~|~|
|6L040J2,6L040L2|~|40GB|40*1|~|~|~|
|6L020J1,6L020L1|~|20GB|~|~|~|~|
|[[6L080J4]]((Maxtor製、Ball-Bearing?)),[[6L080L4]]((Quantium製、FDB?))|Ultra ATA/133|80GB|40*2|7200rpm|2MB|8.5ms|
|[[6L060J3]],[[6L060L3]]|~|60GB|~|~|~|~|
|[[6L040J2]],[[6L040L2]]|~|40GB|40*1|~|~|~|
|[[6L020J1]],[[6L020L1]]|~|20GB|~|~|~|~|


-[[DiamondMax Plus D740X:http://www.maxtor.co.jp/products/desktop_storage/diamondmax_family/diamondmax_plus_d740x_ultra_ata_133/index.htm]] (Maxtor.co.jp)
-[[DiamondMax Plus D740X:http://maxtor.com/portal/site/Maxtor/menuitem.5d2b41d3cef51dfe29dd10a191346068/?channelpath=/en_us/Support/Product%20Support/Desktop%20Storage/DiamondMax%20Family/DiamondMax%20Plus%20D740X]] (Maxtor.com, 「Product Manual」が仕様書です)

//
// News
//
*News [#m70029a0]
//*News [#m70029a0]



[ [[edit>Edit:HDD/Maxtor/DiamondMax Plus D740X]] ]
// EOF