#topicpath
-----
*WD Caviar (ABシリーズ) [#aa1a85dd]

|[[Form factor>HDD/term/Form factor]]|RIGHT:3.5inch   |
|[[Interface>HDD/term/Interface]] |RIGHT:Ultra ATA/100 |
|[[回転数>HDD/term/回転数]]       |RIGHT:5400rpm      |
|[[Cache>HDD/term/Cache]]         |RIGHT:2MB          |
|[[Seek Time>HDD/term/Seek]]      |RIGHT:---ms avg. |
|[[メディア転送速度>HDD/term/Media Transfer Rate]] |RIGHT:---MB/sec. (Max)|
|[[Platter>HDD/term/Platter]]     |RIGHT:---  |
|[[面記録密度>HDD/term/面記録密度]] |RIGHT:--- Gbit/inch²|


//-[[NCQ>HDD/term/NCQ]] サポート
//-[[RoHS指令>HDD/term/RoHS指令]]準拠
//-[[AV ストリーミングコマンドセット>HDD/term/AV ストリーミングコマンドセット]]のサポート
//-[[流体軸受けモーター>HDD/term/流体軸受けモーター]]

**Model Number List [#we76ca5c]
|Model Number|Interface|容量|[[Platter>HDD/term/Platter]]|[[回転数>HDD/term/回転数]]|Cache|Seek(avg.)|h
|[[WD1600AB]]|Ultra ATA/100|160GB|---|5400rpm|2MB|9.1ms|
|[[WD1200AB]]|~|120GB|---|~|~|~|
|[[WD1000AB]]|~|100GB|---|~|~|8.9ms|
|[[WD800AB]]|~|80GB|---|~|~|~|
|[[WD600AB]]|~|60GB|---|~|~|9.5ms|
|[[WD400AB]]|~|40GB|---|~|~|~|
|[[WD300AB]]|~|30GB|---|~|~|~|
|[[WD200AB]]|~|20GB|---|~|~|8.9ms|





//
// News
//
*News [#w19dc912]

-[[世界初30GBプラッタ搭載HDD WD Caviar WD400AB:http://review.ascii24.com/db/review/hard/hdd/2001/02/25/623538-000.html]] (AKIBA24, 01.02.25)

[ [[edit>Edit:HDD/Western Digital/WD Caviar (AB)]] ]
// EOF