#topicpath
-----
*WD Caviar (BDシリーズ) [#aa1a85dd]

|[[Form factor>HDD/term/Form factor]]|RIGHT:3.5inch   |
|[[Interface>HDD/term/Interface]] |RIGHT:Ultra ATA/100 |
|[[Interface>HDD/term/Interface]] |RIGHT:SATA 1.5Gb/s((web上では 3.0Gb/s らしいが今までの流れからして「BD」は SATA 1.5Gb/s。なので web 上の誤りと判断。)) |
|[[回転数>HDD/term/回転数]]       |RIGHT:7200rpm      |
|[[Cache>HDD/term/Cache]]         |RIGHT:2MB          |
|[[Seek Time>HDD/term/Seek]]      |RIGHT:8.9ms avg. |
|[[メディア転送速度>HDD/term/Media Transfer Rate]] |RIGHT:93.5/75.3((WD1200BB))/52.5((WD800BB))/50.0((WD400BB,WD200BB))MB/sec. (Max)|
|[[メディア転送速度>HDD/term/Media Transfer Rate]] |RIGHT:93.5MB/sec. (Max)|
|[[Platter>HDD/term/Platter]]     |RIGHT:---  |
|[[面記録密度>HDD/term/面記録密度]] |RIGHT:--- Gbit/inch²|


//-[[NCQ>HDD/term/NCQ]] サポート
//-[[RoHS指令>HDD/term/RoHS指令]]準拠
//-[[AV ストリーミングコマンドセット>HDD/term/AV ストリーミングコマンドセット]]のサポート
//-[[流体軸受けモーター>HDD/term/流体軸受けモーター]]

**Model Number List [#we76ca5c]
|Model Number|Interface|容量|[[Platter>HDD/term/Platter]]|[[回転数>HDD/term/回転数]]|Cache|Seek(avg.)|h
|[[WD2500BB]]|Ultra ATA/100|250GB|---|7200rpm|2MB|8.9ms|
|[[WD2000BB]]|~|200GB|---|~|~|~|
|[[WD800BD]]|SATA 1.5Gb/s|80GB|---|7200rpm|2MB|8.9ms|
|[[WD400BD]]|~|40GB|---|~|~|~|

-[[WD Caviar SATA 80 GB Hard Drives ( WD800BD ):http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=161&Language=en]]
-[[WD Caviar SATA 40 GB Hard Drives ( WD400BD ):http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=160&Language=en]]

//
// News
//
//*News [#w19dc912]


[ [[edit>Edit:HDD/Western Digital/WD Caviar (BD)]] ]
// EOF